2024
Verjaardagsschieting Hoofdman Staf de Vriend | ||||
Aardenburg, 01 september 2024 | ||||
Ter ere van zijn 70ste verjaardag heeft Hoofdman Staf de Vriend een | ||||
verjaarsdagschieting georganiseerd voor tweeëndertig aanwezige schutters. | ||||
Er werd geschoten op een zesendertig-tal kleine flesjes cava, en grote flessen | ||||
cava in het eerste hoofdspel. Ook had Staf mooie zelfgemaakte souvernirtjes | ||||
gemaakt in de vorm van handgeschilderde vogeltjes voor een ieder die | ||||
een vogel uit het eerste hoofdspel schoot of een van de 10 prijzen. | ||||
In de zinderende hitte werd flink gestreden om de mooie prijzen. | ||||
Staf had een mooi beeldje van een schutter op de staande wip gemaakt voor | ||||
de schutter met de meeste treffers. Aan het eind van de middag sleepte | ||||
Alwin de Bruijn met 11 treffers het beeldje in de wacht. Proficiat. | ||||
Staf bedankt voor de mooie dag en de beschikbaar gestelde prijzen. | ||||
Hoge: | H1 | Robin Jansen | ||
H2 | <niet af> | |||
Zijden: | Z1 | Robin Jansen | ||
Z2 | Carlo de Baerdemaeker | |||
Z3 | Theo Hol | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Marnix Matthijs | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | <niet af> | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (11) door 1 schutter: | Alwin de Bruijn | |||
Prijzen: | P1 | Noël van de Wijnckel | ||
P2 | Tamara Luteijn | |||
P3 | Kenneth Luteijn | |||
P4 | Giovanni de Rooze | |||
P5 | Inger de Bruijn | |||
P6 | Jaques van de Wijnckel | |||
P7 | Sjef van Dongen Sr | |||
P8 | Angelo de Rooze | |||
P9 | Robin Jansen | |||
P10 | Staf de Vriend |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 12 | ||||
Aardenburg, 24 augustus 2024 | ||||
Zaterdagavond 24 augustus 2024 vond puntenschieting nummer 12 plaats op de staande wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
In deze laatste schieting van het seizoen waren de weergoden ons niet welgezind; de regen | ||||
kwam met bakken uit de lucht. Toch werd er flink doorgeschoten in een spannende slotstrijd | ||||
waarbij nog een aantal schutters in het klassement van plaats wisselden. | ||||
Aan het eind van de avond mocht Noël van de Wijnckel zich kampioen 2024 staande wip | ||||
noemen met in totaal 81 afgeschoten vogels (70 na aftrek). | ||||
Noël werd ook eerste bij de blokvogel. Proficiat. | ||||
Hoge | H1 | Maickel de Vriend | ||
H2 | Freddy van Ecke | |||
Zijden | Z1 | Freddy van Ecke | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z4 | Paul Sinack | |||
Kallen | K1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | Noël van de Wijnckel | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (7): | Robin Jansen |
EK Boogschieten staande wip 2024 | ||||
Boezinge, 17-18 augustus 2024 | ||||
Dit jaar vond het EK plaats in het mooie Boezinge, op zaterdag de jeugd en | ||||
zondag de volwassenen. | ||||
Zaterdag gingen onze schutters van Aardenburg aan de slag. Symen Stedehouder, | ||||
Milan Stedehouder, Imke Stedehouder, Keano Morel en Pieter de Kok werden | ||||
met de ploeg 3e, tewijl Keano een blokvogel schoot, en daarmee moest | ||||
kampen om het kampioenschap. | ||||
Bij de senioren stonden in de landenploeg Maickel de Vriend, Inger de Bruijn, | ||||
Freddy van Ecke, Kylian Luteijn en Noël van de Wijnckel. Na een hevige strijd | ||||
schoten ze als snelste de wip leeg waardoor zij zich Europees Kampioen | ||||
mogen noemen. | ||||
Bij de blokvogel deden mee Michel Minnaert, Kenneth Luteijn, Giovanni de | ||||
Rooze, Angelo de Rooze, Alwin de Bruijn, Dorine van de Wijnckel, Theo Hol, | ||||
Tunde Brakman, Staf de Vriend en Nera de Vriend. Nera schoot als enige | ||||
van Aardenburg de blokvogel en moest kampen met tien anderen. Helaas | ||||
kon ze de titel niet mee naar Aardenburg nemen. | ||||
Volgend jaar komt het EK naar ons in Aardenburg. |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 11 | ||||
Aardenburg, 10 augustus 2024 | ||||
Zaterdagavond 10 augustus 2024 vond puntenschieting nummer 11 plaats op de staande wip | ||||
waar 30 schutters van de partij waren. | ||||
Door de snel invallende duisternis kon er slechts over 16 ronden geschoten worden. | ||||
Hoge | H1 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | ||
H2 | Maickel de Vriend | |||
Zijden | Z1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
Z2 | <niet af> | |||
Z3 | <niet af> | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Kallen | K1 | Theo Hol | ||
K2 | Cor Hoogstins | |||
K3 | ||||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (8): | Michel Minnaert |
Schieting staande wip de Ossekop | ||||
Aardenburg, 03 augustus 2024 | ||||
Zaterdag 3 augustus vond onze jaarlijkse schieting gesponsord door slagerij | ||||
de Ossekop plaats. Twaalf mooie prijzen werden geschoten door de 24 | ||||
aanwezige schutters. | ||||
De blokprijs geschoten ter beschikking gesteld door restaurant de Corner | ||||
werd door Freddy van Ecke. | ||||
Dank aan de prijsgevers voor de mooie prijzen. | ||||
Prijzen: | P1 | Michel Minnaert | ||
P2 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P3 | Theo Lampaert | |||
P4 | Robin Jansen | |||
P5 | Paul Sinack | |||
P6 | Fabien Lampaert | |||
P7 | Noël van de Wijnckel | |||
P8 | Jaques van de Wijnckel | |||
P9 | Staf de Vriend | |||
P10 | Marnix Matthijs | |||
P11 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P12 | Maickel de Vriend | |||
P13 | Theo Hol | |||
P14 | Freddy van Ecke | |||
P15 | Sjef van Dongen Sr | |||
P16 | Cor Hoogstins | (geloot) |
Publieke Cava schieting + Blok | ||||
Aardenburg, 28 juli 2024 | ||||
Zondag 28 juli 2024 vond de publieke Cava schieting op de staande wip plaats. | ||||
Ook werd gestreden om de blokprijs ter beschikking gesteld door Restaurant | ||||
de Kaaipoort uit Aardenburg. Vijfenvijftig schutters uit Nederland en Belgie | ||||
waren van de partij. | ||||
Op de blok werd gestreden over 3 ronden waarbij het vijf schutters lukte de | ||||
blokvogel te schieten: | ||||
1. Max - St-Jansteen | ||||
2. Alwin - Aardenburg (peloton Oostburg) | ||||
3. Juan - Schelde-zonen | ||||
4. Marc - Haasdonk dorp | ||||
5. Daniel - Heist | ||||
In de vijfde ronde van het kampen lukte het Alwin als enige de blokvogel | ||||
nogmaals te schieten, waarna hij de mooie drankmand in ontvangst kon nemen. | ||||
Mede dankzij het mooie weer werd er veel geschoten en ging iedereen | ||||
voldaan naar huis. | ||||
Hartelijk dank aan Restaurant de Kaaipoort voor de mooie blokprijs. |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 10 | ||||
Aardenburg, 27 juli 2024 | ||||
Zaterdagavond 27 juli 2024 vond puntenschieting nummer 10 plaats op de staande wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
Ondanks het mooie heldere weer werden er maar 19 ronden geschoten door de alweer | ||||
vroeger ingezette zonsondergang. | ||||
Hoge | H1 | Freddy van Ecke | ||
H2 | Norbert van Daele | |||
Zijden | Z1 | Michel Minnaert | ||
Z2 | Kylian Luteijn | |||
Z3 | Theo Lampaert | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen | K1 | Sjef van Dongen jr | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | Jaques van de Wijnckel | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (10): | Kylian Luteijn |
Prijsschieting Koning & Prins | ||||
Aardenburg, 20 juli 2024 | ||||
Onze traditionele prijsschieting van de Koning en Prins vond weer plaats. | ||||
Er werd voor mooie prijzen gestreden welke geschonken waren door | ||||
koning Giovanni en prins Maickel. Gioanni had daarbij een mooi beeldje | ||||
ontworpen voor de schutter met de meeste kleine vogels. Maickel had | ||||
een vliegende vogel op de wip geplaatst voor een extra prijs als in de | ||||
vorm van een kistje met een flesje. | ||||
Hoofdman Staf had een mand beschikbaar gesteld voor de blok. | ||||
Hartelijk dank aan de prijsgevers. |
Finale 4-tallen Nederlandse Bond | ||||
Ovezande, 13 juli 2024 | ||||
Zaterdagmiddag 25 mei 2024 kwamen de Nederlandse schutters samen in | ||||
Ovezande om te strijden voor het Nederlandse kampioenschap. | ||||
Aardenburg was vertegenwoordigd met een viertal en individuele schutters: | ||||
Team Aardenburg I met Maickel, Inger, Noël vd W. en Michel. | ||||
Individueel Noël vd W, Maickel en Symen. | ||||
Na een spannende finale werd ons viertal Nederlands kampioen. | ||||
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Aardenburg I | 27 | 15 | 42 | 1 |
Willem Tell 1 | 17 | 20 | 37 | 2 |
Zorgvliet 2 | 17 | 16 | 33 | 3 |
Steen 7 | 16 | 14 | 30 | 4 |
Aardenburg 2 | 13 | 13 | 26 | 5 |
Willem Tell 2 | 8 | 14 | 22 | 6 |
Senioren Individueel | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Jan Rentmeester | 13 | 7 | 20 | 1 |
Boudewijn Rooze | 10 | 6 | 16 | 2 |
Jos de Letter | 3 | 6 | 9 | 3 |
Noël van de Wijnckel | 2 | 6 | 8 | 4 |
Maickel de Vriend | 6 | 2 | 8 | 5 |
Wessel de Puyt | 5 | 2 | 7 | 6 |
Jeugd persoonlijk | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Bart de Noort | 4 | 4 | 8 | 1 |
Symen Stedehouder | 1 | 2 | 3 | 2 |
Teams jeugd | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Zuid-Beveland | 7 | 7 | 14 | 1 |
Zeeuws-Vlaanderen | 7 | 4 | 11 | 2 |
Viertal Aardenburg 1 is Nederlands kampioen.
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 9 | ||||
Aardenburg, 06 juli 2024 | ||||
Zaterdagavond 06 juli 2024 vond puntenschieting nummer 9 plaats op de staande wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Na een regenbuitje aan het begin ging de rest van de schieting vrij vlot, ware het niet dat | ||||
de stevige wind af en toe de pijlen flink uit de richting stuurde. Er werden 20 ronden geschoten. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | <niet aanwezig> | |||
Zijden | Z1 | Kenneth Luteijn | ||
Z2 | Theo Lampaert | |||
Z3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Fabien Lampaert | |||
K3 | Inger de Bruijn | |||
K4 | Noël van de Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (8): | Staf de Vriend |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 8 | ||||
Aardenburg, 29 juni 2024 | ||||
Zaterdagavond 29 juni 2024 vond puntenschieting nummer 8 plaats op de staande wip | ||||
waar 32 schutters van de partij waren. | ||||
Met een bovengemiddelde aantal schutters werden 16 ronden geschoten voordat de duisternis | ||||
inviel op een avond waar we enkele malen getrakteerd werden op een verfrissend buitje. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | Jaques van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Staf de Vriend | ||
Z2 | Cor Hoogstins | |||
Z3 | Sjef van Dongen jr | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Kallen | K1 | Symen Stedehouder | ||
K2 | ||||
K3 | ||||
K4 | ||||
Meeste kleine vogels (7): | Maickel de Vriend en Giovanni de Rooze |
Koning en Keizer schieting Zeeuw-Vlaamse Bond
Zuiddorpe, 16 juni 2024
Met 10 schutters waarvan 3 van Aardenburg schoten Nera en Giovanni inde eerste ronde de blok,
en Dieter van Terneuzen in de 3 de ronde. Tijdens de kamping met 3 personen schoten Nera en
Dieter in de eerste kampronde de blok opnieuw en na een ronde of 5 schoot Dieter de blokvogel
opnieuw en is zo koning van de Zeeuws Vlaamse Bond.
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 7 | ||||
Aardenburg, 15 juni 2024 | ||||
Zaterdagavond 15 juni 2024 vond puntenschieting nummer 7 plaats op de staande wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Ondanks het druilerige weer in de middag, trok de lucht helemaal open en begon de zon te | ||||
schijnen. In het mooie weer werden de volle 20 ronden geschoten. | ||||
Hoge | H1 | Jaques van de Wijnckel | ||
H2 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Zijden | Z1 | |||
Z2 | ||||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Kallen | K1 | Noël van de Wijnckel | ||
K2 | ||||
K3 | Marnix Matthijs | |||
K4 | ||||
Meeste kleine vogels (9): | Giovanni de Rooze |
Finale 4-tallen Zeeuws-Vlaamse Bond | ||||
Aardenburg, 9 juni 2024 | ||||
Zondagmiddag 9 juni 2024 kwamen de Zeeuws-Vlaamse maatschappijen van | ||||
Aardenburg, Terneuzen en Sint Jansteen naar Aardenburg voor de finale 4-tallen | ||||
van de Zeeuws-Vlaamse bond, en tevens de individuele schietingen voor de | ||||
volwassenen en jeugd. Het was een mooie zonnige dag met spannende wedstrijden. | ||||
Team samenstelling als volgt: Aardenburg I met Maickel, Inger, Noël vd W. en Michel. | ||||
Aardenburg II met Kenneth, Giovanni, Freddy en Staf. En Aardenburg III met Fabien, | ||||
Alwin, Marnix en Theo H. Aardenburg I werd eerste, Aardenburg II werd tweede. | ||||
Hierdoor plaatsten beide teams zich voor de Nederlandse Kampioenschappen. | ||||
Bij het individueel kampioenschap prolongeerde Maickel zijn titel na een spannende | ||||
kamp met Noël. | ||||
Bij de jeugd werd Simen kampioen, gevolgd door Milan en Imke. | ||||
Gedurende de middag werd parallel een beschrijfschieting georganiseerd. | ||||
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Aardenburg I | 25 | 18 | 43 | 1 |
Aardenburg II | 14 | 20 | 34 | 2 |
Sint Jansteen VII | 15 | 17 | 32 | 3 |
Terneuzen II | 17 | 13 | 30 | 4 |
Sint Jansteen II | 13 | 15 | 28 | 5 |
Sint Jansteen IV | 13 | 12 | 25 | 6 |
Sint Jansteen III | 11 | 11 | 22 | 7 |
Aardenburg III | 5 | 13 | 18 | 8 |
Persoonlijk - Naam | Totaal | Plaats | ||
Maickel de Vriend | 11 | Kampioen 2024 | ||
Noël van de Wijnckel | 11 | 2 | ||
Jos de Letter | 10 | 3 | ||
Joris de Splenter | 9 | 4 | ||
Kylian Luteijn | 6 | 5 | ||
Jeugdkampioenschappen | Totaal | |||
Simen Stedehouder | 5 | |||
Milan Stedehouder | 2 | |||
Imke Stedehouder | 0 |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 6 | ||||
Aardenburg, 08 juni 2024 | ||||
Zaterdagavond 08 juni 2024 vond puntenschieting nummer 6 plaats op de staande wip | ||||
waar 27 schutters van de partij waren. | ||||
De avond begon mooi, maar halverwege kwam een koude wind opzetten waar wat regen | ||||
uitkwam. Gelukkig klaarde het snel op waardoor er toch nog 19 ronden geschoten kon | ||||
worden voordat de duisternis in viel. | ||||
Hoge | H1 | Michel Minnaert | ||
H2 | ||||
Zijden | Z1 | Marnix Matthijs | ||
Z2 | Marnix Matthijs | |||
Z3 | Maickel de Vriend | |||
Z4 | Theo Hol | |||
Kallen | K1 | Michel Minnaert | ||
K2 | Maickel de Vriend | |||
K3 | Kylian Luteijn | |||
K4 | Noël van de Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (7): | Giovanni de Rooze |
Kermisschieting Liggende Wip H.C.R ’s Lands Welvaren
Aardenburg, 3 juni 2024
Op maandag vond de kermisschieting op de liggende wip plaats. Vijftig schutters kwamen hierop af.
Kermisschieting
Aardenburg, 1 juni 2024
Zaterdagmiddag vond de jaarlijkse kermisschieting plaats. Ondanks de mieserregen en stevige wind waren zestig schutters en 1 jeugdschutter van de partij.
De blok werd geschoten door vier schutters, waarbij zij de prijs konden verdelen.
1 |
Karel |
Haasdonkdorp |
2 |
Giovanni |
Aardenburg |
3 |
Denis |
Bondgenoten |
4 |
Kenneth |
Aardenburg |
Sector wedstrijd 4-tallen | ||||
Aardenburg, 25 mei 2024 | ||||
Zaterdagmiddag 25 mei 2024 kwamen de teams van Aardenburg, Terneuzen en | ||||
Zuiddorpe als de drie meest westelijke schutterijen tezamen om van de vier plaatsen | ||||
te bemachtigen voor de finale Zeeuws-Vlaanderen. Het was een mooie zonnige | ||||
warme dag en spannende wedstrijden. Van de zeven teams uit Aardenburg plaatsten | ||||
zich 3 team samen met Terneuzen II voor de finale. | ||||
Team samenstelling als volgt: Aardenburg I met Maickel, Inger, Noël vd W. en Michel. | ||||
Aardenburg II met Kenneth, Giovanni, Freddy en Staf. En Aardenburg III met Fabien, | ||||
Alwin, Marnix and Theo H. | ||||
De twee plaatsen voor het individueel kampioenschap gingen naar Noël vd W. en | ||||
Kylian. Maickel plaatste zich automatisch om zijn kampioenstitel van vorig jaar | ||||
te verdedigen. | ||||
Gedurende de gehele middag werd parallel een beschrijfschieting georganiseerd | ||||
waaraan 45 schutters deelnamen. | ||||
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Aardenburg I | 15 | 26 | 41 | 1 (naar finale) |
Terneuzen II | 15 | 15 | 30 | 2 (naar finale) |
Aardenburg II | 11 | 18 | 29 | 3 (naar finale) |
Aardenburg III | 11 | 13 | 24 | 4 (naar finale) |
Aardenburg IV | 10 | 12 | 22 | 5 |
Terneuzen I | 16 | 5 | 21 | 6 |
Aardenburg VI | 3 | 17 | 20 | 7 |
Zuiddorpe II | 9 | 11 | 20 | 8 |
Zuiddorpe I | 13 | 6 | 19 | 9 |
Terneuzen III | 13 | 5 | 18 | 10 |
Terneuzen IV | 7 | 6 | 13 | 11 |
Zuiddorpe III | 4 | 8 | 12 | 12 |
Aardenburg V | 3 | 5 | 8 | 13 |
Aardenburg VII | 4 | 4 | 8 | 14 |
Persoonlijk - Naam | Totaal | Plaats | ||
Noël van de Wijnckel | 16 | 1 (naar finale) | ||
Kylian | 12 | 2 (naar finale) | ||
Maickel | 11 | Kampioen 2023 | ||
Freddy | 11 | |||
Rufin | 10 |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 5 | ||||
Aardenburg, 18 mei 2024 | ||||
Zaterdagavond 18 mei 2024 vond puntenschieting nummer 5 plaats op de staande wip | ||||
waar 28 schutters van de partij waren. | ||||
Het was een gemoedelijke avond schieten waarbij vooral aan het begin de ene na de andere | ||||
vogel geschoten werd en hierdoor de vullingen elkaar snel opvolgden. Naarmate we richting | ||||
het eind kwamen ging het steeds langzamer. Het omgekeerde gold voor het hoofdspel. Bij de | ||||
laatste vulling stond het volledige hoofdspel nog op de wip, en richting het einde werd er toch | ||||
nog flink wat afgeschoten. Volgende week sectorwedstrijd 4-tallen in Aardenburg. | ||||
Hoge | H1 | Michel Minnaert | ||
H2 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Zijden | Z1 | Freddy van Ecke | ||
Z2 | Giovanni de Rooze | |||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Noël van de Wijnckel | |||
Kallen | K1 | Pierre Paridaen | ||
K2 | ||||
K3 | Alwin de Bruijn | |||
K4 | Sjef van Dongen Sr | |||
Meeste kleine vogels (8): | Kenneth Luteijn |
Koningsschieting staande wip 2024 | |||||
Aardenburg, 12 mei 2024 | |||||
Op zondag 12 mei 2024 vond onze koningsschieting op de staande wip | |||||
plaats met 29 schutters. Maickel de Vriend kon, na twee jaar koning achter | |||||
elkaar te zijn geweest, zich tot keizer schieten. Na het mislukte keizers- en | |||||
koningsschot mochten alle aanwezige leden een poging wagen. In de vierde | |||||
ronde schoten Maickel de Vriend en Giovanni de Rooze de koningsvogel | |||||
naar beneden, waarna het kampen kon beginnen. In de letterlijk zinderende | |||||
hitte schoten beide schutters de koningsvogel in de 28-ste ronde. Drie ronden | |||||
later in de 31-ste ronde schoot Giovanni zich tot koning; Michael werd prins. | |||||
Bij de jeugd schoot Milan Stedehouder als eerste raak en werd daarmee | |||||
jeugdkoning. Symen Stedehouder schoot een aantal ronden later ook raak | |||||
en werd daarmee jeugdprins. | |||||
Hartelijk gefeliciteerd aan de koningen en prinsen. |
V.l.n.r: Koning Giovanni de Rooze, Jeugdkoning Milan Stedehouder, Jeugdprins | |||||
Symen Stedehouder, Prins Maickel de Vriend. |
Prijsschieting staande wip 2024 | ||||
Aardenburg, 12 mei 2024 | ||||
Aansluitend aan de koningsschieting op 12 mei was er een prijsschieting | ||||
met prijzen geschonken door Ronny G, Ronny P, Freddy van E, Frank V | ||||
en Theo L. De prijzen werden verzorgd door Slagerij De Ossekop. | ||||
Na een fijne schieting in peloton met mooi weer werden de prijzen | ||||
uitgereikt. Dank je wel aan de prijsgevers. | ||||
Zijden: | Z1 | Corne Stedehouder | ||
Z3 | Caroline Scheerens | |||
Kallen: | K1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
Prijzen: | P1 | Michel Minnaert | ||
P2 | Carlo de Baerdemaeker | |||
P3 | Symen Stedehouder | |||
P4 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P5 | Theo Lampaert | |||
P6 | Giovanni de Rooze | |||
P7 | Inger de Bruijn | |||
P8 | Theo Hol | |||
P9 | Marnix Matthijs | |||
P10 | Freddy van Ecke | |||
P11 | Fabien Lampaert | |||
P12 | Paul Sinack | |||
Geloot: | P13 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
Geloot: | P14 | Imke Stedehouder | ||
Geloot: | P15 | Staf de Vriend |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 4 | ||||
Aardenburg, 11 mei 2024 | ||||
Zaterdagavond 11 mei 2024 vond puntenschieting nummer 4 plaats op de staande wip | ||||
waar 25 schutters van de partij waren. | ||||
Zeventien ronden werden geschoten op deze mooie warme zonnige avond. | ||||
Voor iedereen gold het schieten op de blokvogel als de generale repetitie voor de | ||||
koningsschieting op zondag. | ||||
Hoge | H1 | Michael de Vriend | ||
H2 | Staf de Vriend | |||
Zijden | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Sjef van Dongen Sr | |||
Z3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z4 | Kenneth Luteijn | |||
Kallen | K1 | Michael de Vriend | ||
K2 | ||||
K3 | Kenneth Luteijn | |||
K4 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Meeste kleine vogels (7): | Fabien Lampaert |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 3 | ||||
Aardenburg, 04 mei 2024 | ||||
Zaterdagavond 04 mei 2024 vond puntenschieting nummer 3 plaats op de staande wip | ||||
waar 25 schutters van de partij waren. | ||||
Volgens het weersbericht beloofde het een mooie avond te worden, maar dat viel anders uit | ||||
met forse buien en een mooie heldere regenboog waarbij deze de grond raakte in de tuin | ||||
van de hoofdman in een pot goud (althans volgens de hoofdman). Tussendoor werden twee | ||||
minuten stilte gehouden voor de jaarlijkse dodenherdenking. Na 16 ronden schieten viel de | ||||
duisternis in. | ||||
Hoge | H1 | |||
H2 | Noël van Wynsberghe | |||
Zijden | Z1 | Tamara Luteijn | ||
Z2 | ||||
Z3 | Marnix Matthijs | |||
Z4 | ||||
Kallen | K1 | Fabien Lampaert | ||
K2 | Noël van de Wijnckel | |||
K3 | Fabien Lampaert | |||
K4 | Tamara Luteijn | |||
Meeste kleine vogels (6): | Michael de Vriend |
Oranjeschieting staande wip 2024 | |||||
Aardenburg, 27 april 2024 | |||||
Op koningsdag 2024 togen 23 leden en 7 toeristenschutters naar onze schuttersweide | |||||
om een van de twaalf mooie prijzen te bemachtigen tijdens onze oranjeschieting. | |||||
Er werd ook geschoten om de prijs ter beschikking gesteld door de gemeente, en na | |||||
een zinderende eindstrijd werd de prijs gewonnen door Sjef van Dongen sr, waarna | |||||
hij de prijs in ontvangst nam uit handen van wethouder Patricia van de Vijver. | |||||
Halverwege de schieting werd een pauze ingelast waarbij we allen werden verwend | |||||
met een oranje tompoes of Jumbol beschikbaar gesteld door Jumbo Aardenburg. | |||||
Met dank aan de wethouder, gemeente Sluis en Jumbo Aardenburg werd de mooie | |||||
dag sportief in de kantine afgesloten. | |||||
Hoge: | H1 | Paul Sinack | |||
Zijden: | Z1 | Kylian Luteijn | |||
Z2 Z3 |
Theo Hol Carolien van Daele-de Baerdemaeker |
||||
Kallen: | K1 | Staf de Vriend | |||
K2 | Alwin de Bruijn | ||||
K3 | Noël van de Wijnckel | ||||
Gemeenteprijs met meeste geschoten vogels (6): | Sjef van Dongen Sr | ||||
Prijzen: | P1 | Staf de Vriend | |||
P2 | Freddy van Ecke | ||||
P3 | Alwin de Bruijn | ||||
P4 | Michel Minnaert | ||||
P5 | Nera de Vriend-Lippens | ||||
P6 | Caroline Scheerens | ||||
P7 | Giovanni de Rooze | ||||
P8 | Michael de Vriend | ||||
P9 | Theo Hol | ||||
P10 | Noël van de Wijnckel | ||||
P11 | Dinny | ||||
P12 | Jaques van de Wijnckel |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 2 | ||||
Aardenburg, 20 april 2024 | ||||
Zaterdagavond 20 april 2024 vond puntenschieting nummer 2 plaats op de staande wip | ||||
waar 31 schutters van de partij waren. | ||||
De avond was in een paar woorden samen te vatten: Guur, koud en nat. Een sterke wind uit het | ||||
noorden zorgde dat de temperatuur een paar graden boven het vriespunt aanvoelde waarbij | ||||
regelmatig wat vochtigheid uit de lucht kwam. Het resultaat was dat de schutters als een stel | ||||
verkleumde ijsberen onder de wip verschenen. Zo'n omslag vergeleken met vorige week. | ||||
13 ronden werd er geschoten. Volgende week zaterdag is de Oranjeschieting. | ||||
Hoge | H1 | Theo Lampaert | ||
H2 | <niet af> | |||
Zijden | Z1 | Staf de Vriend | ||
Z2 | <niet af> | |||
Z3 | Inger de Bruijn | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen | K1 | Staf de Vriend | ||
K2 | Symen Stedehouder | |||
K3 | Jaques van de Wijnckel | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (6): | Giovanni de Rooze |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 1 | ||||
Aardenburg, 13 april 2024 | ||||
Zaterdagavond 13 april 2024 vond puntenschieting nummer 1 plaats op de staande wip. | ||||
Nu het buitenseizoen eindelijk weer gestart is dartelden eenentwintig schutters vrolijk | ||||
over het pas gemaaide gras. Het weer zat mee met een onbewolkte lucht en bijna zomerse | ||||
temperaturen waar bij de eerste blote benen te zien waren. Zestien ronden werden geschoten | ||||
voordat de duisternis inviel. | ||||
Hoge | H1 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | ||
Zijden | Z1 | Jaques van de Wijnckel | ||
Z2 | Staf de Vriend | |||
Z3 | Theo Lampaert | |||
Kallen | K1 | Jaques van de Wijnckel | ||
K2 | Frank Veldkamp | |||
K3 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (7): | Alwin de Bruijn |
Oefenschieting staande wip 2024 | |||||
Aardenburg, 06 april 2024 | |||||
Het buitenseizoen op de staande wip is weer ingeluid met de gebruikelijke | |||||
oefenschieting waar een ieder zijn of haar kunnen weer kon oefenen. Het | |||||
weer zat mee met een zeer aangename temperatuur. Tweeëntwintig | |||||
schutters waren van de partij waarbij 14 ronden geschoten werd. | |||||
Hoge: | H1 | niet af | |||
H2 | Marnix Matthijs | ||||
Zijden: | Z1 | Staf de Vriend | |||
Z2 | Sjef van Dongen Sr | ||||
Z3 | niet af | ||||
Z4 | niet af | ||||
Kallen: | K1 | Staf de Vriend | |||
K2 | niet af | ||||
K3 | Michael de Vriend | ||||
K4 | niet af | ||||
Meeste kleine vogels (4) door 2 schutter: Michael de Vriend en Norbert van Daele |
Laatste prijsschieting liggende wip 2023-2024 | ||||
Aardenburg, 30 maart 2024 | ||||
Tijdens onze goed bezochte voorjaars Algemene Leden Vergadering vond de | ||||
prijsuitreiking der kampioenen plaats. | ||||
Aansluitend de traditionele laatste schieting op de liggende wip met 22 schutters. | ||||
Tien prijzen werden ter beschikking gesteld waarop vrolijk geschoten werd. Als | ||||
