2025
Prijsschieting koning en prins liggende wip 2024-2025 | ||||
Aardenburg, 15 maart 2025 | ||||
Zaterdagavond 15 maart 2025 vond de Prijsschieting koning Adriën en prins Alwin | ||||
liggende wip 2024-2025 plaats. Er waren 28 schutters van de partij waren. | ||||
Na de huldiging van van de koning en de prins werd er geschoten voor een van de | ||||
mooie prijzen. Tevens had de koning vier geldprijzen gegeven welke gewonnen werd | ||||
door Theo Lampaert, Noël van Wynsberghe, Tamara Luteijn en Dorine van de Wijnckel. | ||||
Een mooie orchidee werd ter beschikking gesteld door de koning en als vliegende vogel | ||||
op de wip gezet. Er werd om gekampt door Noël v/d W, Staf, Robin, Theo H, Nera, Cor, | ||||
Achiel, Pierre en Toon, en werd uiteindelijk gewonnen door Noël. | ||||
Gefeliciteerd aan alle prijsschieters, en bedankt aan de koning en prins voor de prijzen. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden: | Z1 | Pierre Paridaen | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Adriën D’Haenens | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Frans Claeys | ||
K2 | Frans Claeys | |||
K3 | <niet af> | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 1 schutter: | Toon Melisse | |||
Prijzen: | P1 | Theo Hol | ||
P2 | Michel Minnaert | |||
P3 | Inger de Bruijn | |||
P4 | Caroline Scheerens | |||
P5 | Pierre Paridaen | |||
P6 | Robin Jansen | |||
P7 | Marnix Matthijs | |||
P8 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P9 | Staf de Vriend | |||
P10 | Freddy van Ecke | |||
P11 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P12 | Achiel Robesin | |||
P13 | Frans Claeys | |||
P14 | Fabien Lampaert | |||
P15 | Noël van de Wijnckel | |||
P16 | Alex Claeys | |||
P17 | Kenneth Luteijn | |||
P18 | Frank Veldkamp | |||
P19 | Norbert van Daele | |||
P20 | Toon Melisse | |||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Noël van de Wijnckel | 15 | punten |
(tevens eindstand) | 2 | Alwin de Bruijn | 10 | punten |
3 | Norbert van Daele | 2 | punten | |
4 | Paul Sinack | 2 | punten | |
5 | Theo Hol | 1 | punten |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 11 | ||||
Aardenburg, 8 maart 2025 | ||||
Zaterdagavond 8 maart 2025 vond puntenschieting nummer 11 plaats op de liggende wip | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Giovanni de Rooze | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Alwin de Bruijn | |||
Z3 | Alwin de Bruijn | |||
Z4 | Alwin de Bruijn | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Marnix Matthijs | |||
K3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
K4 | Noël van Wynsberghe | |||
Meeste kleine vogels (5): | Robin Jansen |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 10 | ||||
Aardenburg, 22 februari 2025 | ||||
Zaterdagavond 22 februari 2025 vond puntenschieting nummer 10 plaats op de liggende wip | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Noël van de Wijnckel | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Marnix Matthijs | |||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Noël van Wynsberghe | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Nera de Vriend-Lippens | |||
K3 | Noël van Wynsberghe | |||
K4 | Frans Claeys | |||
Meeste kleine vogels (5): | Fabien Lampaert |
Hanenschieting liggende wip 2024-2025 | |||||
Aardenburg, 15 februari 2025 | |||||
Zaterdagavond 15 februari 2025 vond de Hanenschieting liggende wip 2024-2025 plaats. | |||||
Er waren 35 schutters van de partij waren. | |||||
Een mooie opkomst en een gezellige avond. |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 9 | ||||
Aardenburg, 08 februari 2025 | ||||
Zaterdagavond 08 februari 2025 vond puntenschieting nummer 9 plaats op de liggende wip | ||||
waar 22 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Giovanni de Rooze | ||
H2 | Alwin de Bruijn | |||
Zijden | Z1 | Pierre Paridaen | ||
Z2 | Adriën D’Haenens | |||
Z3 | Angelo de Rooze | |||
Z4 | Giovanni de Rooze | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Noël van Wynsberghe | |||
K4 | <niet ingevuld> | |||
Meeste kleine vogels (9): | Noël van de Wijnckel |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 8 | ||||
Aardenburg, 1 februari 2025 | ||||
Zaterdagavond 1 februari 2025 vond puntenschieting nummer 8 plaats op de liggende wip | ||||
waar 25 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Alwin de Bruijn | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Michel Minnaert | ||
Z2 | Adriën D’Haenens | |||
Z3 | Angelo de Rooze | |||
Z4 | Noël van de Wijnckel | |||
Kallen | K1 | Frank Veldkamp | ||
K2 | Alwin de Bruijn | |||
K3 | Alwin de Bruijn | |||
K4 | Angelo de Rooze | |||
Meeste kleine vogels (8): | Noël van de Wijnckel |
Koningsschieting liggende wip 2025 | |||||
Aardenburg, 24 januari 2025 | |||||
Vrijdagmiddag 24 januari 2025 vond de Koningsschieting liggende wip 2025 plaats. | |||||
Er waren 25 schutters van de partij. | |||||
Marnix mocht als aftredend koning het eerste koningsschot lossen maar mistte | |||||
helaas waarna het de beurt was aan de rest van de schutters. Gelijk in de eerste | |||||
ronde schoot Adriën als enige de koningsvogel en werd daarmee de nieuwe koning. | |||||
In de daaropvolgende eerste kampronde lukte het Alwin als enige de vogel te | |||||
schieten en werd daarmee prins. Proficiat aan Adriën en Alwin. | |||||
Na de huldiging volgde de prijsschieting met mooie prijzen waaronder een aantal | |||||
zakken aardappelen beschikbaar gesteld door Sjaak Quaak. Freddy had een prijs | |||||
geschonken voor de schutter die de meeste keren de hoofdvogel schoot, gewonnen | |||||
door Noël van de Wijnckel. Tot slot werd de vliegende vogel op de wip gezet met | |||||
een bon geschonken door Restaurant "De Corner" uit Sluis. Deze prijs werd | |||||
gewonnen door Maickel. | |||||
Hartelijk dank aan alle prijsgevers. | |||||
Zijden: | Z1 | Theo Lampaert | |||
Z2 | Pierre Paridaen | ||||
Z3 | Alwin de Bruijn | ||||
Z4 | |||||
Kallen: | K1 | Nera de Vriend-Lippens | |||
K2 | Frans Claeys (geloot) | ||||
K3 | Jeffrey Veldkamp (geloot) | ||||
K4 | |||||
Prijzen: | P1 | Freddy van Ecke | |||
P2 | Noël van de Wijnckel | ||||
P3 | Theo Lampaert | ||||
P4 | Staf de Vriend | ||||
P5 | Alwin de Bruijn | ||||
P6 | Nera de Vriend-Lippens | ||||
P7 | Pierre Paridaen | ||||
P8 | Theo Hol | ||||
P9 | Frank Veldkamp | ||||
P10 | Marnix Matthijs | ||||
P11 | Michel Minnaert | ||||
P12 | Achiel Robesin | ||||
P13 | Corne Stedehouder | ||||
P14 | Brigitte Robesin-de Wilde | ||||
P15 | Carlo de Baerdemaeker | ||||
P16 | Toon Melisse | ||||
P17 | Ronny Pielaet (geloot) | ||||
P18 | Caroline Scheerens (geloot) | ||||
P19 | Frans Claeys (geloot) | ||||
P20 | Jeffrey Veldkamp (geloot) | ||||
P21 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker (geloot) | ||||
P22 | Adriën D’Haenens (geloot) | ||||
P23 | Alex Claeys (geloot) | ||||
P24 | Maickel de Vriend (geloot) |
Foto: Koning Adriën met hoofdman Staf.
Foto: Prins Alwin met hoofdman Staf.
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 7 | ||||
Aardenburg, 18 januari 2025 | ||||
Zaterdagavond 18 januari 2025 vond puntenschieting nummer 7 plaats op de liggende wip | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Achiel Robesin | ||
H2 | Achiel Robesin | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Marnix Matthijs | |||
Z3 | Angelo de Rooze | |||
Z4 | Adriën D’Haenens | |||
Kallen | K1 | Freddy van Ecke | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Giovanni de Rooze | |||
K4 | Noël van Wynsberghe | |||
Meeste kleine vogels (6): | Fabien Lampaert |
Kongingsschieting junioren 2025 | |||||
Aardenburg, 11 januari 2025 | |||||
Zaterdagavond 11 januari 2025 vond de Kongingsschieting 2025 voor de junioren | |||||
plaats. Aanwezig waren aftredend koning Symen, Milan en Imke. | |||||
Allereerst werd tien ronden geschoten op de koningsvogel met een aantal schoten | |||||
zeer dicht bij. Hierna werd de wip vol gezet en werd er voor drie ronden geschoten | |||||
zonder dat de beslissende treffer gevallen was. Hierna werd ronde op ronde | |||||
geschoten. | |||||
In ronde 14 schoot Milan een vogel en werd hiermee koning. | |||||
In de 22ste ronde schoot Imke een vogel en werd hiermee prinses. | |||||
Gefeliciteerd aan onze nieuwe koning en prinses. |
Foto: Koning Milan met hoofdman Staf.
Foto: Prinses Imke met hoofdman Staf.
Nieuwjaarsschieting liggende wip 2025 | |||||
Aardenburg, 04 januari 2025 | |||||
Zaterdagavond 04 januari 2025 vond de Nieuwjaarsschieting liggende wip 2025 plaats. | |||||
Er waren 23 schutters van de partij waren. | |||||
De wip was gevuld met een flessen cava voor het eerste hoogspel, en het spel | |||||
was gevuld met flesjes rose en rode en witte wijn. | |||||
Ook stond de vliegende vogel weer in het spel met een hele mooie prijs geschonken | |||||
door Toon. Maar liefst negen van de aanwezige schutters lukte het de vliegende | |||||
vogel te schieten. Tijdens het drie ronden kampen schoot Giovanni de vogel in de | |||||
eerste ronde, en mocht hierdoor de prijs in ontvangst nemen. Proficiat. | |||||
En dank je wel aan Toon voor de mooie prijs. | |||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | |||
H2 | Michel Minnaert | ||||
Zijden: | Z1 | Frank Veldkamp | |||
Z2 | Adriën D’Haenens | ||||
Z3 | <niet af> | ||||
Z4 | <niet af> | ||||
Kallen: | K1 | Freddy van Ecke | |||
K2 | <niet af> | ||||
K3 | <niet af> | ||||
K4 | <niet af> |
2024
Introduce schieting liggende wip | ||||
Aardenburg, 28 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 28 december vond onze jaarlijkse introduce schieting weer plaats | ||||
met een mooie opkomst van 36 schutters. Er werd op de liggende wip geschoten | ||||
om een van de twintig mooie prijzen te bemachtigen. Tussendoor werd een | ||||
verloting gehouden. Na een gezellige avond ging iedereen voldaan naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Noël van Wynsberghe | |||
H3 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden: | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Alwin de Bruijn | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Z5 | Michel Minnaert | |||
Z6 | Wilmar de Bruijn | |||
Kallen: | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Adriën D’Haenens | |||
K4 | Adriën D’Haenens | |||
K5 | Noël van Wynsberghe | |||
K6 | Marnix Matthijs | |||
Prijzen: | P1 | Norbert van Daele | ||
P2 | Toon Melisse | |||
P3 | Noël van de Wijnckel | |||
P4 | Wilmar de Bruijn | |||
P5 | Theo Lampaert | |||
P6 | Giovanni de Rooze | |||
P7 | Wim (Norbert) | |||
P8 | Alwin de Bruijn | |||
P9 | Marnix Matthijs | |||
P10 | Lutgarde van Wynsberghe | |||
P11 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P12 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P13 | Maarten (Pierre) | |||
P14 | Adriën D’Haenens | |||
P15 | Noël van Wynsberghe | |||
P16 | Rino (Norbert) | |||
P17 | Caroline Scheerens | |||
P18 | Silvia (Frank) | |||
P19 | John (Toon) | |||
P20 | Frank Veldkamp |
Aardenburg, 28 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 28 december vond onze jaarlijkse introduce schieting weer plaats | ||||
met een mooie opkomst van 36 schutters. Er werd op de liggende wip geschoten | ||||
om een van de twintig mooie prijzen te bemachtigen. Tussendoor werd een | ||||
verloting gehouden. Na een gezellige avond ging iedereen voldaan naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Noël van Wynsberghe | |||
H3 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden: | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Alwin de Bruijn | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Z5 | Michel Minnaert | |||
Z6 | Wilmar de Bruijn | |||
Kallen: | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Adriën D’Haenens | |||
K4 | Adriën D’Haenens | |||
K5 | Noël van Wynsberghe | |||
K6 | Marnix Matthijs | |||
Prijzen: | P1 | Norbert van Daele | ||
P2 | Toon Melisse | |||
P3 | Noël van de Wijnckel | |||
P4 | Wilmar de Bruijn | |||
P5 | Theo Lampaert | |||
P6 | Giovanni de Rooze | |||
P7 | Wim (Norbert) | |||
P8 | Alwin de Bruijn | |||
P9 | Marnix Matthijs | |||
P10 | Lutgarde van Wynsberghe | |||
P11 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P12 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P13 | Maarten (Pierre) | |||
P14 | Adriën D’Haenens | |||
P15 | Noël van Wynsberghe | |||
P16 | Rino (Norbert) | |||
P17 | Caroline Scheerens | |||
P18 | Silvia (Frank) | |||
P19 | John (Toon) | |||
P20 | Frank Veldkamp |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 6 | ||||
Aardenburg, 21 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 21 december 2024 vond puntenschieting nummer 6 plaats op de liggende wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Noël van de Wijnckel | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Noël van de Wijnckel | ||
Z2 | Adriën D’Haenens | |||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Toon Melisse | |||
Kallen | K1 | Adriën D’Haenens | ||
K2 | Norbert van Daele | |||
K3 | Marnix Matthijs | |||
K4 | Adriën D’Haenens | |||
Meeste kleine vogels (5): | Noël van de Wijnckel en Theo Lampaert |
Liggende wip prijsschieting Marnix en Caroline | ||||
Aardenburg, 14 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 14 december 2024 vond de prijsschieting plaats met broden | ||||
geschonken foor Marnix en Caroline. Ook schonken zij een brood wat in de | ||||
vorm van de vliegende vogel op de wip gezet werd. De vliegende vogel werd | ||||
door zes schutters geschoten: Norbert, Staf, Theo H, Marnix, Michel en Pierre. | ||||
Uiteindelijk ging bij het kampen de prijs naar Staf. Proficiat. | ||||
Hartelijk dank aan Marnix en Caroline voor de mooie prijzen. | ||||
Hoge: | H1 | Michel Minnaert | ||
H2 | Marnix Matthijs | |||
Zijden: | Z1 | Noël van de Wijnckel | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Toon Melisse | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Nera de Vriend-Lippens | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | <niet af> | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 2 schutters: Dorine en Nera | ||||
Prijzen: | P1 | Tamara Luteijn | ||
P2 | Theo Lampaert | |||
P3 | Staf de Vriend | |||
P4 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P5 | Noël van Wynsberghe | |||
P6 | Robin Jansen | |||
P7 | Fabien Lampaert | |||
P8 | Paul Sinack | |||
P9 | Cor Hoogstins | |||
P10 | Marnix Matthijs | |||
P11 | Frans Claeys | |||
P12 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P13 | Norbert van Daele | |||
P14 | Noël van de Wijnckel | |||
P15 | Pierre Paridaen | |||
P16 | Caroline Scheerens | |||
P17 | Adriën D’Haenens | |||
P18 | Jaques van de Wijnckel | |||
P19 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P20 | Toon Melisse |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 5 | ||||
Aardenburg, 07 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 07 december 2024 vond puntenschieting nummer 5 plaats op de liggende wip | ||||
waar 25 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Cor Hoogstins | ||
Z2 | Noël van de Wijnckel | |||
Z3 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
Z4 | Adriën D’Haenens | |||
Kallen | K1 | Frank Veldkamp | ||
K2 | Angelo de Rooze | |||
K3 | Achiel Robesin | |||
K4 | Alwin de Bruijn | |||
Meeste kleine vogels (5): | Caroline Scheerens |
Sint Nicolaasschieting liggende wip 2024-2025 | ||||
Aardenburg, 30 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 30 november 2024 vond onze traditionele Sint Nikolaasschieting | ||||
plaats. Drieëntwintig schutters waren van de partij. Voor iedere schutter was | ||||
er een prijsje voor het afschieten van een rode vogel. Ook stond de wip vol met | ||||
witte vogels waarvoor een chocoladeletter uitgekozen kon worden. | ||||
En als klap op de vuurpijl was er een mooie prijs geschonken door Toon. Hiervoor | ||||
werd de vliegende vogel op de wip gezet welke geschoten werd door Michel, Paul, | ||||
Alwin, Angelo, Giovanni en Fabien. Aan het eind van de avond moesten deze zes | ||||
afkampen door ieder drie maal naar de vliegende vogel te schieten. Het lukt alleen | ||||
Alwin om de vogel een keer, waardoor hij de prijs in ontvangst mocht nemen. | ||||
Hartelijk dank aan prijsgever Toon. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Michel Minnaert | |||
Zijden: | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Alwin de Bruijn | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Theo Lampaert | ||
K2 | Theo Hol | |||
K3 | Noël van Wynsberghe | |||
K4 | <niet af> | |||
Prijzen: | P1 | Giovanni de Rooze | ||
P2 | Achiel Robesin | |||
P3 | Noël van de Wijnckel | |||
P4 | Theo Lampaert | |||
P5 | Adriën D’Haenens | |||
P6 | Alwin de Bruijn | |||
P7 | Fabien Lampaert | |||
P8 | Jaques van de Wijnckel | |||
P9 | Toon Melisse | |||
P10 | Theo Hol | |||
P11 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P12 | Michel Minnaert | |||
P13 | Freddy van Ecke | |||
P14 | Frans Claeys | |||
P15 | Alex Claeys | |||
P16 | Pierre Paridaen | |||
P17 | Norbert van Daele | |||
P18 | Cor Hoogstins | |||
P19 | Angelo de Rooze | |||
P20 | Tamara Luteijn | |||
P21 | Frank Veldkamp | |||
P22 | Noël van Wynsberghe | |||
P23 | Paul Sinack |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 4 | ||||
Aardenburg, 23 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 23 november 2024 vond puntenschieting nummer 4 plaats op de liggende wip | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Theo Lampaert | ||
H2 | Angelo de Rooze | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Robin Jansen | |||
Z3 | Adriën D’Haenens | |||
Z4 | Alwin de Bruijn | |||
Kallen | K1 | Nera de Vriend-Lippens | ||
K2 | Michel Minnaert | |||
K3 | Toon Melisse | |||
K4 | Fabien Lampaert | |||
Meeste kleine vogels (8): | Noël van de Wijnckel |
Prijsschieting liggende 2024 - ieder zijn prijs meenemen | ||||
Aardenburg, 16 november 2024 | ||||
Op zaterdagavond 16 november vond onze "ieder eigen prijs meenemen" schieting | ||||
plaats, waarbij de tweeëntwintig aanwezige schutters, zoals de naam al zegt, | ||||
ieder een eigen prijs meenamen welke allemaal aan het eind verdeeld werden in | ||||
volgorde van de afgeschoten prijsvogels. Aan het eind van de avond ging iedereen | ||||
voldaan naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Michel Minnaert | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
H3 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden: | Z1 | Fabien Lampaert | ||
Z2 | Giovanni de Rooze | |||
Z3 | Giovanni de Rooze | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Z5 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z6 | Staf de Vriend | |||
Kallen: | K1 | Jaques van de Wijnckel | ||
K2 | Fabien Lampaert | |||
K3 | Pierre Paridaen | |||
K4 | Robin Jansen | |||
K5 | Noël van Wynsberghe | |||
K6 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 2 schutters: Angelo de Rooze Jaques van de Wijnckel | ||||
Prijzen: | P1 | Jaques van de Wijnckel | ||
P2 | Fabien Lampaert | |||
P3 | Robin Jansen | |||
P4 | Freddy van Ecke | |||
P5 | Angelo de Rooze | |||
P6 | Theo Lampaert | |||
P7 | Giovanni de Rooze | |||
P8 | Adriën D’Haenens | |||
P9 | Paul Sinack | |||
P10 | Tamara Luteijn | |||
P11 | Noël van de Wijnckel | |||
P12 | Cor Hoogstins | |||
P13 | Alwin de Bruijn | |||
P14 | Theo Hol | |||
P15 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P16 | Staf de Vriend | |||
P17 | Norbert van Daele | |||
P18 | Frank Veldkamp | |||
P19 | Noël van Wynsberghe | |||
P20 | Michel Minnaert | |||
P21 | Toon Melisse | |||
P22 | Pierre Paridaen |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 3 | ||||
Aardenburg, 09 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 09 november 2024 vond puntenschieting nummer 3 plaats op de liggende wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Na afloop werd er nog een potje Walen gedaan door 8 schutters. Er werd zeven ronden | ||||
geschoten op een wip gevuld met enkel hoekvogels, waarna de inleg verdeeld werd onder | ||||
de schutters met afgeschoten vogels. | ||||
Hoge | H1 | Theo Lampaert | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
Z3 | Robin Jansen | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Kallen | K1 | Giovanni de Rooze | ||
K2 | Staf de Vriend | |||
K3 | Alwin de Bruijn | |||
K4 | Theo Lampaert | |||
Meeste kleine vogels (6): | Giovanni de Rooze en Robin Jansen |
Sponsorschieting liggende wip | ||||
Aardenburg, 02 november 2024 | ||||
Zaterdag 2 november 2024 vond onze jaarlijkse sponsorschieting op de liggende | ||||
wip plaats, met in totaal 27 schutters. Er werd geschoten om een van de mooie | ||||
prijzen te bemachtigen. Aan het eind van de avond ging iedereen voldaan | ||||
naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
H3 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden: | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Marnix Matthijs | |||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Noël van de Wijnckel | |||
Z5 | <niet af> | |||
Z6 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Jaques van de Wijnckel | ||
K2 | Freddy van Ecke | |||
K3 | Frans Claeys | |||
K4 | Noël van de Wijnckel | |||
K5 | Nera de Vriend-Lippens | |||
K6 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 1 schutter: | Jaques van de Wijnckel | |||
Prijzen: | P1 | Tristan | ||
P2 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P3 | Michel Minnaert | |||
P4 | Alex Claeys | |||
P5 | Noël van de Wijnckel | |||
P6 | Frank Veldkamp | |||
P7 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P8 | Marnix Matthijs | |||
P9 | Norbert van Daele | |||
P10 | Michael de Windt | |||
P11 | Theo Lampaert | |||
P12 | Caroline Scheerens | |||
P13 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P14 | Theo Hol | |||
P15 | Staf de Vriend | |||
P16 | Adriën D’Haenens | |||
P17 | Lutgart | |||
P18 | Frans Claeys | |||
P19 | Freddy van Ecke | |||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Alwin de Bruijn | 7 | punten |
2 | Noël van de Wijnckel | 1 | punten | |
3 | Theo Hol | 1 | punten |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 2 | ||||
Aardenburg, 26 oktober 2024 | ||||
Zaterdagavond 26 oktober 2024 vond puntenschieting nummer 2 plaats op de liggende wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Staf de Vriend | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Frank Veldkamp | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Maickel de Vriend | |||
Z4 | Maickel de Vriend | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Michel Minnaert | |||
K3 | Angelo de Rooze | |||
K4 | Jaques van de Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (6): | Frank Veldkamp |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 1 | ||||
Aardenburg, 19 oktober 2024 | ||||
Zaterdagavond 19 oktober 2024 vond puntenschieting nummer 1 plaats op de liggende wip. | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Michel had de eer om de eerste vogel van het seizoen te schieten. | ||||
Er werd vlot doorgeschoten en aan het eind stonden er nog vier witte vogels op de wip; niet slecht | ||||
voor de eerste schieting. | ||||
Hoge | H1 | Maickel de Vriend | ||
H2 | Giovanni de Rooze | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Giovanni de Rooze | |||
Z4 | Freddy van Ecke | |||
Kallen | K1 | Marnix Matthijs | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Cor Hoogstins | |||
K4 | Noël van Wynsberghe | |||
Meeste kleine vogels (6): | Noël van Wynsberghe |
Oefen en geldschieting liggende wip 2024 | |||||
Aardenburg, 12 oktober 2024 | |||||
Zaterdagavond vond onze eerste oefen- en geldschieting op de liggende wip plaats, | |||||
waarbij we een mooie opkomst hadden van drieëntwintig schutters. | |||||
Er waren een aantal mooie schutters gerelateerde prijzen ter beschikking gesteld | |||||
uit de nalatenschap van ons voormalig lid Richard de Wispelaere, waarvoor hartelijk | |||||
dank aan de erfgenamen. Ook waren aan aantal prijzen in de vorm van mooie | |||||
Delfts Blauwe borden geschonken door Luc Blondeel waarvoor hartelijk dank. | |||||
Een vliegende vogel werd op de wip geplaats waarbij geschoten kon worden naar | |||||
een mooie prijs geschonken door een lid van het Gilde. Aan het eind van de schieting | |||||
was de vliegende vogels een keer geschoten door Norbert, Staf, Nera en Inger, waarna | |||||
zij aan het kampen begonnen. Na een lange strijd schoot Norbert de vogel in de vijftiende | |||||
ronde. Gefeliciteerd en bedankt aan de prijsgever. | |||||
Tot slot kregen alle aanwezigen nog een pen ter beschikking gesteld door een lid; dank. | |||||
Hoge: | H1 | Maickel de Vriend | |||
H2 | Maickel de Vriend | ||||
H3 | Noël van Wynsberghe | ||||
Zijden: | Z1 | Pierre Paridaen | |||
Z2 | Maickel de Vriend | ||||
Z3 | Adriën D’Haenens | ||||
Z4 | Giovanni de Rooze | ||||
Z5 | Noël van Wynsberghe | ||||
Z6 | Adriën D’Haenens | ||||
Kallen: | K1 | Paul Sinack | |||
K2 | Freddy van Ecke | ||||
K3 | Norbert van Daele | ||||
K4 | Pierre Paridaen | ||||
K5 | Kenneth Luteijn | ||||
K6 | <niet af> | ||||
Prijzen: | P1 | Paul Sinack | |||
P2 | Adriën D’Haenens | ||||
P3 | Freddy van Ecke | ||||
P4 | Inger de Bruijn | ||||
P5 | Giovanni de Rooze | ||||
P6 | Alwin de Bruijn | ||||
P7 | Maickel de Vriend | ||||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Alwin de Bruijn | 7 | punten | |
2 | Noël van Wynsberghe | 1 | punt | ||
3 | Theo Hol | 1 | punt |
Laatste hanenschieting staande wip 2024 | ||||
Aardenburg, 05 oktober 2024 | ||||
