2023
Eerste geldschieting liggende wip 2023 | |||||
Aardenburg, 30 september 2023 | |||||
Aansluitend aan onze najaars Algemene Leden Vergadering op 30 september vond | |||||
traditioneel de eerst binnenschieting op de liggende wip plaats. | |||||
Voor de vierentwintig aanwezige schutters was het na een half jaar staande wipschieten | |||||
weer even wennen, maar dat duurde maar kort en om 23:00 uur na 16 ronden was | |||||
onderstaande de uitslag. | |||||
Volgende week zaterdag om 14:00 uur vind de laatste buitenschieting op de staande wip. | |||||
plaats: de hanenschieting. | |||||
Hoge: | H1 | Theo Lampaert | |||
H2 | Angelo de Rooze | ||||
Zijden: | Z1 | Alwin de Bruijn | |||
Z2 | Angelo de Rooze | ||||
Z3 | Michel Minnaert | ||||
Z4 | Jan de Zwart | ||||
Kallen: | K1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
K2 | Angelo de Rooze | ||||
K3 | Angelo de Rooze | ||||
K4 | Giovanni de Rooze | ||||
Meeste kleine volgels (4): Giovanni de Rooze en Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Freddy van Ecke | 1 | punten | |
2 | Alwin de Bruijn | 1 | punten |
Publieke Hanenschieting staande wip | ||||
Aardenburg, 10 september 2023 | ||||
Zondag 10 september trotseerden 45 schutters uit de wijde omgeving de tropische | ||||
temperaturen en voegden zich op het Aardenburgse schuttersterrein om deel te | ||||
nemen aan onze publieke hanenschieting. | ||||
De blokvogel, geschonken door sponsor H.R.C. ´s Lands Welvaren uit Aardenburg, werd | ||||
geschoten door Kevin en Willy uit Dutzele. Zestien hoekvogels vertegenwoordigden | ||||
zakken uien gesponsord door Uienhandel Blondeel uit Aardenburg. | ||||
Hartelijk dank aan onze sponsoren. |
Geld en Blokschieting staande wip | |||||
Aardenburg, 26 augustus 2023 | |||||
Zaterdagavond 26 augustus vond onze geld- en blokschieting op de staande wip | |||||
plaats waar twaalf schutters op af kwamen. Ondanks de steeds vroeger intredende | |||||
duisternis konden er toch 23 ronden geschoten worden. | |||||
De blokvogel werd in totaal vijf keer geschoten, waarbij twee keer door Theo Hol. | |||||
Theo werd hiermee winnaar van de blokprijs in de vorm van een bon geschonken | |||||
door Restaurant "De Corner" uit Sluis. Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van | |||||
deze prijs. | |||||
Hoge: | H1 | N. de Vriend-Lippens | |||
Zijden: | Z1 | N. de Vriend-Lippens | |||
Kallen: | K1 | R. Jansen | |||
K2 | A. de Rooze | ||||
Meeste kleine volgels (8) door 1 schutter: | A. de Rooze |
Puntenschieting 12 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 19 augustus 2023 | ||||
De allerlaatste punten schieting van het seizoen was een feit. Zesentwintig schutters togen | ||||
op 19 augustus naar onze Aardenburgse schuttersweide. Op deze zonnige avond was voor | ||||
sommigen de inzet hoog om mogelijk nog een plaatsje vooruit te komen. In totaal bleven | ||||
11 punten op de wip staan, het laagste aantal van het seizoen. | ||||
Maickel de Vriend is kampioen in het algemeen klassement. Inger de Bruijn is tweede | ||||
geeindigd en tevens kampioen bij de dames. Noël van Wynsberghe is derde en tevens | ||||
kampioen bij 65+. Bij de jeugd is Symen Stedehouder kampioen geworden. | ||||
Allen van harte gefeliciteerd. | ||||
Hoge | H1 | G. de Rooze | ||
H2 | F. Lampaert | |||
Zijden | Z1 | Th. Hol | ||
Z2 | N. van Wynsberghe | |||
Z3 | I. de Bruijn | |||
Z4 | Ke. Luteijn | |||
Kallen | K1 | F. van Ecke | ||
K2 | Th. Hol | |||
K3 | A. de Rooze | |||
Meeste kleine vogels (): | I. de Bruijn en F. van Ecke | |||
Puntenschieting 11 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 5 augustus 2023 | ||||
Naar onze elfde en voorlaatste puntenschieting waren op 5 augustus tweeëntwintig schutters | ||||
afgekomen. Het beloofde een mooie schieting te worden met een zonnetje in de eerste ronde, | ||||
maar dat sloeg snel om naar regen, veel regen. Mede door het feit dat de meeste regen toch | ||||
naast ons viel werd er doorgeschoten tot en met de zestiende ronde waarna alles opgeruimd | ||||
werd en de bogen gedroogd konden worden. | ||||
Volgende weekend het E.K. in het Franse Ghyvelde, en over twee weken de laatste en beslissende | ||||
puntenschieting van het buiten seizoen op de staande wip. | ||||
Hoge | H2 | M. Minnaert | ||
Zijden | Z1 | M. Matthijs | ||
Kallen | K1 | N. v/d Wijnckel | ||
K3 | M. de Vriend | |||
Meeste kleine vogels (4): | D. v/d Wijnckel-Carlier |
Supercup Finale 2023 staande wip 2023 | |||||
Terneuzen, 4 augustus 2023 | |||||
Vrijdag 4 augustus 2023 trokken zeven schutters van Sint Sebastiaan Aardenburg | |||||
richting onze Terneuzense vrienden van handboogmaatschappij "de Westerschelde", | |||||
waar de jaar Supercup plaats vond, de finale zestallen van de Zeeuws-Vlaamse | |||||
Bond. Deelnemende maatschappijen waren Aardenburg, Terneuzen en Zuiddorpe. | |||||
Na een gezellige en zinderende finale mocht Aardenburg zich kampioen noemen | |||||
met 108 punten geschoten in drie ronden. Terneuzen werd tweede met 90 punten, | |||||
gevolgd door Zuiddorpe met 71 punten. |
Surpriseschieting staande wip 2023 | |||||
Aardenburg, 30 juli 2023 | |||||
Zondag 30 juli vond onze surpriseschieting plaats waarvoor 54 schutters en 1 jeugdlid | |||||
richting onze schuttersweide gekomen zijn. | |||||
Drie schutters schoten bij de blokschieting tijdens de eerste drie ronden de blok: onze | |||||
Noël van de Wijnckel van Aardenburg, een van Sint Jansteen en een van Geiteling. | |||||
Winnaar van de blok na vijf ronden afkamping was Rudy van Sint Jansteen . | |||||
Er stond veel wind en in de laatste ronde viel er veel regen. | |||||
Al met al een geslaagde middag met mooie surprises verzorgd door ons Gilde, | |||||
en met zestien hoekvogels bestaande uit uien en aardappelen gesponsord door | |||||
Baecke-Buysse V.O.F. Een mooie drank mand als blokvogel werd geschonken | |||||
door Restaurant de Kaaipoort. Hartelijk dank aan onze sponsoren. |
Puntenschieting 10 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 29 juli 2023 | ||||
Zevenentwintig schutters kwamen zaterdag 29 juli naar ons mooie schuttersterrein voor de | ||||
tiende puntenschieting van het staande wip seizoen. Gelukkig bleef de regen weg, maar een | ||||
af en toe sterk opkomende wind zorgde ervoor dat beide wippen af en toe flink heen en weer | ||||
zwiepten. Maar onder het moto "bijna raak is niet goed genoeg" werd er toch nog redelijk | ||||
geschoten. Totaal werden zestien ronden geschoten. | ||||
Hoge | H1 | M. de Vriend | ||
Zijden | Z1 | M. Minnaert | ||
Z2 | M. de Vriend | |||
Z3 | M. Minnaert | |||
Kallen | K1 | Th. Hol | ||
Meeste kleine vogels (6): | I. de Bruijn |
Prijsschieting Koning en Prins 2023 + Blok van Hoofdman met Mosselfestijn | ||||
Aardenburg, 22 juli 2023 | ||||
Zaterdag 22 juli kwamen 23 schutters bijeen voor de prijsschieting van koning | ||||
Maickel en prins Staf van 2023. De wip was gevuld met 12 oranje hoekvogels van | ||||
€1,- en de tweede hoofdvogel als fles Cava geschonken door Maickel. Zestien | ||||
prijzen werden geschonken door Maickel en Staf. | ||||
Vervolgens werden er ook vijf ronden geschoten op de blokprijs geschonken door | ||||
hoofdman Staf. De blokvogel werd in de eerste ronde geschoten door Kenneth, en | ||||
in de vierde ronde door Freddy, waardoor beiden moesten kampen. Na veertig | ||||
ronden kampen zonder uitslag werd door beiden besloten de prijs te verdelen. | ||||
Het was een mooie middag. Dank aan de gulle prijsgevers. | ||||
Aansluitend aan de prijsschieting was het tijd voor een heerlijke mosselmaattijd | ||||
klaargemaakt door het team van Restaurant “de Kaaipoort” uit Aardenburg. | ||||
Een mooi bijkomend detail was dat vele schutters gehuld waren in de nieuwe | ||||
clubkleding welke vorige week door Noël was uitgedeeld. | ||||
Hoge: | H1 | G. de Vriend | ||
H2 | Th. Hol | |||
Zijden: | Z1 | G. de Vriend | ||
Z2 | Th. Lampaert | |||
Z3 | I. de Bruijn | |||
Z4 | N. van Daele | |||
Kallen: | K1 | I. de Bruijn | ||
K2 | Th. Hol | |||
Meeste kleine volgels (7) door 2 schutters: M. de Vriend en A. de Bruijn | ||||
Prijzen: | P1 | N. de Vriend-Lippens | ||
P2 | R. Jansen | |||
P3 | C. Scheerens | |||
P4 | N. v/d Wijnckel | |||
P5 | M. de Vriend | |||
P6 | N. van Daele | |||
P7 | P. Sinack | |||
P8 | R. Pielaet | |||
P9 | D. v/d Wijnckel-Carlier | |||
P10 | I. de Bruijn | |||
P11 | Ke. Luteijn | |||
P12 | A. de Bruijn | |||
P13 | Th. Hol | |||
P14 | M. Matthijs | |||
P15 | Ky. Luteijn | |||
P16 | F. Veldkamp |
Puntenschieting 9 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 15 juli 2023 | ||||
Zaterdag 15 juli vond onze negende puntenschieting van het staande wip seizoen 2023 plaats. | ||||
De dwars op de wip staande forse wind zorgde dat 27 meter boven de grond de wip niet stil | ||||
stond. Dit maakte het zeer moeilijk om met een welgemikt schot een vogel naar beneden te | ||||
halen. Het blokschieten was door de wind misschien nog wel moeilijker. | ||||
Desalniettemin was het weer een geslaagde avond voor de 26 schutters. | ||||
Hoge | H1 | M. de Vriend | ||
Zijden | Z1 | M. de Vriend | ||
Z2 | N. van Wynsberghe | |||
Z3 | G. de Vriend | |||
Kallen | K1 | Th. Lampaert | ||
K2 | M. Matthijs | |||
K3 | A. de Rooze | |||
Meeste kleine vogels (): | I. de Bruijn |
Prijsschieting van slagerij de Ossekop | ||||
Aardenburg, 9 juli 2023 | ||||
Zondag 9 juli 2023 was een mooie dag voor de jaarlijkse prijsschieting van slagerij | ||||
de Ossekop. Achttien schutters van ons Gilde kwamen naar dit mooie evenement | ||||
waar vijftien mooie vleesprijzen te verdelen waren, allen geschonken door | ||||
slagerij De Ossekop uit Aardenburg. Hartelijk dank voor deze mooie prijzen. | ||||
Ook werd er een aantal ronden naar de blok geschoten. Als enige lukte het Theo Hol | ||||
om de blok van de pin te schieten, waardoor Theo ervandoor ging met de mooie | ||||
blokprijs geschonken door restaurant de Corner uit Sluis. Hartelijk dank voor deze | ||||
mooie prijs. | ||||
Hoge: | H1 | G. de Rooze | ||
H2 | N. de Vriend-Lippens | |||
Zijden: | Z1 | N. de Vriend-Lippens | ||
Z2 | R. van Leeuwen | |||
Z3 | F. Lampaert | |||
Z4 | R. Jansen | |||
Kallen: | K1 | J. van Dongen | ||
K2 | P. Sinack | |||
K3 | M. de Vriend | |||
K4 | P. Sinack | |||
Meeste kleine volgels (9) door 1 schutter: F. Lampaert | ||||
Prijzen: | P1 | R. Jansen | ||
P2 | C. van Daele-de Baerdemaker | |||
P3 | N. de Vriend-Lippens | |||
P4 | F. Lampaert | |||
P5 | P. Sinack | |||
P6 | C. Scheerens | |||
P7 | F. van Ecke | |||
P8 | G. de Vriend | |||
P9 | Th. Lampaert | |||
P10 | S van Dongen Jr. | |||
P11 | M. de Vriend | |||
P12 | J. van Dongen | |||
P13 | Th. Hol | |||
P14 | M. Matthijs | |||
P15 | R. van Leeuwen |
Nederlandse Kampioenschappen 2023 | ||||
Sint-Jansteen, 8 juli 2023. | ||||
Op 8 juli 2023 vonden de Nederland Kampioenschap Handboogschieten voor de 4-tallen | ||||
van de Nederlandse Bond Van Wipschutters plaats in Sint-Jansteen. Er was een peloton | ||||
van schuttersgilde Sint Sebastiaan Aardenburg vertegenwoordigd, met daarin de | ||||
schutters Maickel de Vriend, Noël van de Wijnckel, Inger de Bruijn en Kenneth Luteijn. | ||||
Aardenburg 1 schoot zich naar de derde plaats. Gefeliciteerd. | ||||
Individueel nam Maickel de Vriend en hij werd mooi tweede met 25 punten. Profociat. | ||||
Finale persoonlijk 2023 te Sint-Jansteen | ||||
Schutter | Ronde 1 | Ronde 2 | Eindtotaal | Eindstand |
Bjorn Proost, Wemeldinge | 3 | 5 | 8 | 5 |
Maickel de Vriend, Aardenburg | 11 | 14 | 25 | 2 |
Boudewijn Rooze, Ellewoutsdijk | 10 | 7 | 17 | 4 |
Jan Verberkmoes, Terneuzen | 4 | 3 | 7 | 6 |
Johnny Boonman, Ovezande | 9 | 10 | 19 | 3 |
Jos de Letter, Sint-Jansteen | 4 | 3 | 7 | 6 |
Jan Rentmeester, Ovezande | 13 | 18 | 31 | 1 |
Finale 4-tallen 2023 te Sint-Jansteen | ||||
Peloton | Ronde 1 | Ronde 2 | Eindtotaal | Eindstand |
Steen 6 | 25 | 35 | 60 | 1 |
Ons Genoegen | 25 | 22 | 47 | 4 |
Aardenburg 1 | 24 | 29 | 53 | 3 |
Zorgvlied 1 | 19 | 18 | 37 | 6 |
Terneuzen 1 | 26 | 19 | 45 | 5 |
Willem Tell 1 | 30 | 27 | 57 | 2 |
Puntenschieting 8 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 1 juli 2023 | ||||
De middagregen was gelukkig weggetrokken op zaterdagavond 1 juli waardoor de 31 schutters | ||||
zonder regenjas konden schieten. Tussen de bewolking door kwam af en toe zonneschijn. | ||||
In de laatste en zestiende ronde trok de bewolking nog even open, en de laatste schutter | ||||
schoot ruim voor zonsondergan de laatste pijl. Het was weer een gezellige avond. | ||||
De zomerrmaanden juli en augustus zijn weer aangebroken. Dus op woensdagavonden vinden | ||||
getrouw de toerstistenschietingen plaats vanaf 19:15 uur. | ||||
Hoge | H2 | N. van Wynsberghe | ||
Zijden | Z1 | C. Stedehouder | ||
Z2 | Ke. Luteijn | |||
Z3 | M. Minnaert | |||
Kallen | K1 | N. van Wynsberghe | ||
K2 | Th. Hol | |||
K3 | C. Scheerens | |||
K4 | F. Lampaert | |||
Meeste kleine vogels (): | I. de Bruijn |
Koning en Keizersschieting van de Nederlandse Bond Van Wipschutters 2023 | |||||
Ovezande, 24 juni 2023 | |||||
Zaterdag 24 juni was er op het terrein van Ovezande de koning en Keizersschieting | |||||
van de Nederlandse Bond Van Wipschutters 2023. | |||||
Een totaal van 23 schutters Koningen van 2023, Keizers van de maatschappijen en | |||||
Europese kampioenen mochten over 3 ronden om de titel strijden. Pas in de 2 de ronde | |||||
schoot Johnny Boonman van Ovezande de blokvogel. In de resterende rondes was er | |||||
niemand meer die de blokvogel na beneden haalde en kon hij zich Koning 2023 van | |||||
de Nederlandse Bond Van Wipschutters noemen. | |||||
Van Aardenburg waren er Koning 2023 Maickel de Vriend, Keizers Michel Minnaert | |||||
en Nera de Vriend en oud Jeugd Europees Kampioen Angelo de Rooze aanwezig. |
Ontmoeting Knokke - Aardenburg | |||||
Knokke, 23 juni 2023 | |||||
Vrijdag 23 juni 2023 vond onze jaarlijkse ontmoeten met onze schuttersvrienden van | |||||
Sint Sebastiaan uit Knokke. Vijftien Aardenburgse schutters en een jeugdschutter waren | |||||
afgereisd naar Knokke voor een gezellige avond. | |||||
Voor het kampen met de vijftallen kwamen voor Aardenburg uit Carolien van Daele, | |||||
Nera de Vriend, Tamara Stedehouder, Fabien Lampaert en Alwin de Bruijn. | |||||
De kamp werd gewonnen door Knokke met 22-12. Proficiat aan de Knokse schutters | |||||
Tijdens de beschrijfschieting werd ook een individuele kamp georganiseerd | |||||
Uitslag als volgt: | |||||
1. Maickel de Vriend (Aardenburg) | |||||
2. Noël van de Wijnckel (Aardenburg) | |||||
3. Theo Hol (Aardenburg) | |||||
4. Alwin de Bruijn (Aardenburg) | |||||
5. Tania de Seck (Knokke) |
Finalewedstrijden 4-tallen Z. Vl. Bond | |||||
Zuiddorpe, 11 juni 2023. | |||||
Op 11 juni 2023 vonden de finale wedstrijden plaats voor de 4-tallen | |||||
van de Zeeuws Vlaamse Bond in Zuiddorpe. We waren met twee pelotons | |||||
van schuttersgilde Sint Sebastiaan Aardenburg vertegenwoordigd. | |||||
Aardenburg 1 werd vertegenwoordigd door de schutters Maickel de Vriend, | |||||
Noël van de Wijnckel, Inger de Bruijn en Kenneth Luteijn. Voor Aardenburg 4 | |||||
kwamen uit Alwin de Bruijn, Sjef van Dongen, Robin Jansen en Theo Lampaert. | |||||
Aardenburg 1 schoot zich naar de tweede plaats. Gefeliciteerd | |||||
Individueel nam Maickel de Vriend en hij bleek oppermachtig en won met | |||||
achtien punten. Gefeliciteerd. | |||||
De Aardenburge jeugd schoot mee in de B-Categorie 8-14 jaar. Milan Stedehouder | |||||
plaatste zich op de eerste plaats door 4 punten te schieten en na afkampen | |||||
won. Symen Stedehouder werd derde met 3 punten, en Imke Stedehouder | |||||
met 0 punten. | |||||
Allemaal geweldig geschoten en een dikke proficiat. | |||||
Selectie 4-tallen 2023 te Zuiddorpe | |||||
Peloton | Ronde 1 | Ronde 2 | Eindtotaal | Eindstand | |
Aardenburg 4 | 4 | 6 | 10 | ||
Axel | 9 | 8 | 17 | ||
Terneuzen 1 | 20 | 18 | 38 | 1 | |
Steen 3 | 11 | 6 | 17 | ||
Terneuzen 4 | 12 | 11 | 23 | ||
Steen 6 | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Aardenburg 1 | 22 | 14 | 36 | 2 | |
Steen 4 | 16 | 11 | 27 | ||
Individueel | Ronde 1 | Ronde 2 | Eindtotaal | Eindstand | |
J. de Letter | 5 | 2 | 7 | 3 | |
J. Verberkmoes | 4 | 6 | 10 | 2 | |
G. Merckx | 1 | 3 | 4 | ||
M. de Vriend | 8 | 10 | 18 | 1 | |
B. de Boer | 4 | 2 | 6 |
Kermisschieting staande wip 2023 | |||||
Aardenburg, 10 juni 2023 | |||||
Zaterdag 10 juni vond onze jaarlijkse kermisschieting plaats op onze schutterslocatie
|
|||||
in Aardenburg. Er waren 61 schutters en vier jeugdschutters van de parij en zoals | |||||
vanouds werd er weer gezellig geschoten. | |||||
Sponsoring van de prijzen werd voorzien door Jumbo-Aardenburg met asperges en de | |||||
familie De Bruijckere- Vercraeije met eieren. Allen hartelijk dank. | |||||
Er werd ook nog naar de blokvogel geschoten, welke door vier schutters geraakt werd. |
Puntenschieting 7 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 3 juni 2023 | ||||
Een zeer stevige wind weerhield zessendertig schutters niet om weer een poging te wagen | ||||
op een zonnige 3 juni zaterdagavond. Mede door het grote aantal schutters maar ook de mooie | ||||
onbewolkte lucht werden er in totaal vijftien ronden geschoten, waarbij vooral veel kleine | ||||
vogels naar geraakt werden; "wie het kleine niet eert is het grote niet weert". | ||||
Door de wind werden de vallende pijlen ver weggevoerd waarbij sommige nokken vol grond | ||||
kwamen te zitten. Vakkundig konden de schutters de pijlen weer schoonmaken op de nieuwe | ||||
rode borstels welke fraai gemonteerde waren tijdens de klusdag. | ||||
Volgende week zaterdag 10 juni Kermisschieting om 14:00, Zondag 11 juni finale 4-tallen Z. Vl. Bond. | ||||
Hoge | H2 | Ke. Luteijn | ||
Zijden | Z1 | I. de Bruijn | ||
Z2 | F. Lampaert | |||
Kallen | K1 | A. de Rooze | ||
K2 | M. de Vriend | |||
K3 | F. Lampaert | |||
K4 | A. de Bruijn | |||
Meeste kleine vogels (10): | I. de Bruijn |
Puntenschieting 6 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 27 mei 2023 | ||||
Het mooie zonnige weer in Aardenburg trok op zaterdag 27 mei vierendertig | ||||
schutters naar onze fraaie schutterslocatie voor de zesde puntenschieting van het | ||||
seizoen. Voor sommigen kwam de korte broek zelfs tevoorschijn. Ondanks de grote | ||||
opkomst werd vlot geschoten, ondanks dat de pijlen regelmatig door de pernasse | ||||
vlogen. Naarmate we dichter bij zondondergang kwamen ging de wind liggen en tegelijkertijd | ||||
koelde het weer flink af. | ||||
Hoge | H1 | C. van Daele-de Baerdemaeker | ||
Zijden | Z1 | M. Minnaert | ||
Z2 | P. Sinack | |||
Kallen | K1 | A. de Rooze | ||
Meeste kleine vogels (7): | N. v/d Wijnckel en G. de Vriend |
Koningsschieting 2023 staande wip | |||||
Aardenburg, 21 mei 2023 | |||||
De jaarlijkse koningsschieting vond plaats in Aardenburg op 21 mei 2023. De huidige |
|||||
koning Maickel de Vriend mocht traditioneel beginnen en schoot met zijn eerste | |||||
welgemikte schot de konigsvogel, waarmee hij zichzelf weer Koning 2023 op de staande | |||||
wip mocht noemen. Volgend jaar heeft Maickel de mogelijkheid op keizer te worden. | |||||
De rest van het gilde schoot verder om de titel Prins, wat uiteindelijk Staf de Vriend | |||||
lukte in de vijfde ronde. | |||||
Op de jeugdwip streden de broers Symen en Milan Stedehouder om de jeugd koningstitel. | |||||
In de tiende ronde lukte het Symen om als eerste een vogel af te schieten waardoor hij | |||||
zich Jeugdkoning mag noemen. Enkele ronden later schoot Milan een vogel en werd Prins. | |||||
Aan de Koningen en Prinsen: Gefeliciteerd met jullie behaalde titel. | |||||
Aansluitend aan de koningsschieting op 21 mei was er een prijsschieting met prijzen | |||||
geschonken door Ronny G, Ronny P, Freddy van E, Frank V en Theo L. | |||||
Prijsgevers bedankt. |
V.l.n.r: Prins Staf de Vriend, Koning Maickel de Vriend, Jeugdkoning Symen Stedehouder, Jeugdprins Milan Stedehouder.
Sectorwedstrijden 4-tallen Z. Vl. Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiddorpe, 20 mei 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puntenschieting 5 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 13 mei 2023 | ||||
Zesendertig schutters waren zaterdag 13 mei weer naar Aardenburg getogen voor de vijfde | ||||
puntenschieting van het staande wip seizoen. Ondanks het lekker warme weer in de middag | ||||
was het mede door de harde ijskoude wind een heel frisse avond. Maar dit mocht de pret niet | ||||
drukken; "nieuwe ronde, nieuwe kansen". Er werd geschoten tot zonsondergang. | ||||
Volgende week zaterdag 20 mei geen schieting in Aardenburg. We doen mee met zeven teams | ||||
bij de sectorwedstrijd 4-tallen in Zuiddorpe. | ||||
Hoge | H1 | M. Matthijs | ||
Zijden | Z1 | R. Jansen | ||
Z3 | T. van Leeuwen | |||
Kallen | K1 | F. Lampaert | ||
K3 | I. de Bruijn | |||
Meeste kleine vogels (8): | N. v/d Wijnckel |
Puntenschieting 4 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 7 mei 2023 | ||||
Zaterdag 6 mei kwamen tweeëndertig schutters opdagen voor de vierde puntenschieting. | ||||
In voorbereiding op de avond was angstvallig het weerbericht in de gaten gehouden, maar | ||||
het bleef opvallend warm en droog tot aan de laatste ronde. | ||||
Een paar kleine druppetjes in de laatste ronde mochten de pret niet drukken en de laatste | ||||
schutter completeerde de twaalfde ronde om 21:16 uur, precies bij zonsondergang in | ||||
Aardenburg. Er werd ook weer geschoten op de blok | ||||
Met nog vijfentwintig niet afgeschoten punten zien we weer een vooruitgang in de tref- | ||||
zekerheid van onze schutters: "beter 1 vogel in de hand dan 10 op de wip". | ||||
Hoge | H2 | N. van Wynsberghe | ||
Zijden | Z1 | Th. Lampaert | ||
Z2 | T. Stedehouder-Baert | |||
Kallen | K1 | N. van Wynsberghe | ||
K2 | F. Lampaert | |||
K3 | Th. Lampaert | |||
K4 | J. van Dongen | |||
Meeste kleine vogels (7): | M. Minnaert |
Puntenschieting 3 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 29 april 2023 | ||||
Mede door het mooie zonnige weer kwamen zevenendertig schutters opdagen op de derde | ||||
puntenschieting van het seizoen. Het was een gezellige drukke bedoening, en deze keer werd | ||||
weer voor het eerst naar de blokvogel geschoten, wat voor sommige schutters meer succesvol | ||||
was dan voor anderen. | ||||
Terwijl de zon langzaam onderging koelde het behoorlijk af, en er werd doorgeschoten tot het | ||||
bijna donker was aan het eind van de dertiende ronde met als motto "niet geschoten is altijd mis". | ||||
Hoge | H1 | M. de Vriend | ||
Zijden | Z1 | J. van Dongen | ||
Z2 | Ky. Luteijn | |||
Z3 | J. van Dongen | |||
Kallen | K1 | G. de Rooze | ||
K2 | G. de Rooze | |||
K3 | N. van Daele | |||
K4 | A. Robison | |||
Meeste kleine vogels (6): | M. de Vriend en N. van Wynsberghe |
Oranjeschieting staande wip 2023 | |||||
Aardenburg, 27 april 2023 | |||||
Op 27 april vindt traditiegetrouw onze oranjeschieting plaats, zo ook vandaag. | |||||
Tweeëndertig schutters verdeeld over 9 pelotons kwamen op dit evenement af, | |||||
mede door het mooie zonnige weer. De muziekale bijdrage werd geleverd door | |||||
de Koninklijke Muzieksociëteit "Aardenburgsche Fanfaren" welke een aantal nummers | |||||
ten gehore brachten en tot slot het Wilhelmus. | |||||
Halverwege werd iedereen in de kantine uitgenodigd voor een traditionele oranjetompoes | |||||
of oranjesoes aangeboden door het Gilde. | |||||
Als afsluiting van de dag werd de door de gemeente geschonken prijs en bijbehorende | |||||
wisselbeker gewonnen door Maickel de Vriend door de meeste punten van de wip te | |||||
schieten. De prijs werd uitgereikt door burgemeester mevrouw Marga Vermue. | |||||
Tot slot volgde de uitreiking van de geschoten prijzen. Het was een geslaagde dag. |
Puntenschieting 2 staande wip 2023 | ||||
Aardenburg, 22 april 2023 | ||||
Tweeëndertig schutters gaven acte de présence op de tweede puntenschieting. Na een aantal | ||||
schietingen onder erbarmelijke omstandigheden was het mooie bijna windstille weer een | ||||
verademing. Mede door het heldere weer konden we 12 ronden schieten voordat de duisternis | ||||
inviel en de wip bijna niet meer te onderscheiden was tegen de duister wordende achtergrond. | ||||
Volgende publieksschieting is de Oranje schieting op donderdag 27 april met de traditionele | ||||
oranjetraktatie en een prijs geschonken door de gemeente. Komt allen. | ||||
Hoge | H1 | I. de Bruijn | ||
H2 | Th. Hol | |||
Zijden | Z3 | M. de Vriend | ||
Kallen | K1 | Ky. Luteijn | ||
K3 | N. v/d Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (5): | M. Minnaert en G. de Rooze |
Persbericht: | Sint Sebastiaan Aardenburg | |||
Puntenschieting staande wip 2023 | ||||
Schieting: | 1 | |||
Datum | 15 april 2023 | |||
Aantal schutters | 29 | |||
Onze eerste puntenschieting op de staande wip was een feit voor het seizoen 2023. | ||||
Negenentwintig schutters trotseerden de koude, sterke noordenwind om weer een of meerdere | ||||
vogels van de wip te schieten. Niet alleen bracht deze wind de wip in beweging, maar ook werden | ||||
de pijlen uit de wel gemikte banen geblazen. | ||||
Maar mede door de heldere zonnige dag bleef het lang licht voor de tijd van het jaar en werd | ||||
de avond met succes afgesloten. | ||||
Hoge | H1 | Ke. Luteijn | ||
H2 | ||||
Zijden | Z1 | J. van Dongen | ||
Z2 | ||||
Z3 | ||||
Z4 | ||||
Kallen | K1 | Th. Hol | ||
K2 | M. Minnaert | |||
K3 | F. Lampaert | |||
K4 | ||||
Meeste kleine vogels (5): | N. v/d Wijnckel | |||
Totaal punten | 1 | Ke. Luteijn | 8 | punten |
2 | N. v/d Wijnckel | 6 | punten | |
3 | J. van Dongen | 4 | punten | |
4 | T. van Leeuwen | 4 | punten | |
5 | R. Jansen | 4 | punten | |
65+: | 1 | J. van Dongen | 4 | punten |
2 | N. van Wynsberghe | 3 | punten | |
3 | M. Matthijs | 3 | punten | |
4 | R. Pielaat | 3 | punten | |
5 | G. de Vriend | 2 | punten | |
Dames: | 1 | D. v/d Wijnckel-Carlier | 2 | punten |
2 | I. de Bruijn | 1 | punten | |
