2024
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 5 | ||||
Aardenburg, 07 december 2024 | ||||
Zaterdagavond 07 december 2024 vond puntenschieting nummer 5 plaats op de liggende wip | ||||
waar 25 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Cor Hoogstins | ||
Z2 | Noël van de Wijnckel | |||
Z3 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
Z4 | Adriën D’Haenens | |||
Kallen | K1 | Frank Veldkamp | ||
K2 | Angelo de Rooze | |||
K3 | Achiel Robesin | |||
K4 | Alwin de Bruijn | |||
Meeste kleine vogels (5): | Caroline Scheerens |
Sint Nicolaasschieting liggende wip 2024-2025 | ||||
Aardenburg, 30 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 30 november 2024 vond onze traditionele Sint Nikolaasschieting | ||||
plaats. Drieëntwintig schutters waren van de partij. Voor iedere schutter was | ||||
er een prijsje voor het afschieten van een rode vogel. Ook stond de wip vol met | ||||
witte vogels waarvoor een chocoladeletter uitgekozen kon worden. | ||||
En als klap op de vuurpijl was er een mooie prijs geschonken door Toon. Hiervoor | ||||
werd de vliegende vogel op de wip gezet welke geschoten werd door Michel, Paul, | ||||
Alwin, Angelo, Giovanni en Fabien. Aan het eind van de avond moesten deze zes | ||||
afkampen door ieder drie maal naar de vliegende vogel te schieten. Het lukt alleen | ||||
Alwin om de vogel een keer, waardoor hij de prijs in ontvangst mocht nemen. | ||||
Hartelijk dank aan prijsgever Toon. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Michel Minnaert | |||
Zijden: | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Noël van Wynsberghe | |||
Z3 | Alwin de Bruijn | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Theo Lampaert | ||
K2 | Theo Hol | |||
K3 | Noël van Wynsberghe | |||
K4 | <niet af> | |||
Prijzen: | P1 | Giovanni de Rooze | ||
P2 | Achiel Robesin | |||
P3 | Noël van de Wijnckel | |||
P4 | Theo Lampaert | |||
P5 | Adriën D’Haenens | |||
P6 | Alwin de Bruijn | |||
P7 | Fabien Lampaert | |||
P8 | Jaques van de Wijnckel | |||
P9 | Toon Melisse | |||
P10 | Theo Hol | |||
P11 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P12 | Michel Minnaert | |||
P13 | Freddy van Ecke | |||
P14 | Frans Claeys | |||
P15 | Alex Claeys | |||
P16 | Pierre Paridaen | |||
P17 | Norbert van Daele | |||
P18 | Cor Hoogstins | |||
P19 | Angelo de Rooze | |||
P20 | Tamara Luteijn | |||
P21 | Frank Veldkamp | |||
P22 | Noël van Wynsberghe | |||
P23 | Paul Sinack |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 4 | ||||
Aardenburg, 23 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 23 november 2024 vond puntenschieting nummer 4 plaats op de liggende wip | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Theo Lampaert | ||
H2 | Angelo de Rooze | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Robin Jansen | |||
Z3 | Adriën D’Haenens | |||
Z4 | Alwin de Bruijn | |||
Kallen | K1 | Nera de Vriend-Lippens | ||
K2 | Michel Minnaert | |||
K3 | Toon Melisse | |||
K4 | Fabien Lampaert | |||
Meeste kleine vogels (8): | Noël van de Wijnckel |
Prijsschieting liggende 2024 - ieder zijn prijs meenemen | ||||
Aardenburg, 16 november 2024 | ||||
Op zaterdagavond 16 november vond onze "ieder eigen prijs meenemen" schieting | ||||
plaats, waarbij de tweeëntwintig aanwezige schutters, zoals de naam al zegt, | ||||
ieder een eigen prijs meenamen welke allemaal aan het eind verdeeld werden in | ||||
volgorde van de afgeschoten prijsvogels. Aan het eind van de avond ging iedereen | ||||
voldaan naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Michel Minnaert | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
H3 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden: | Z1 | Fabien Lampaert | ||
Z2 | Giovanni de Rooze | |||
Z3 | Giovanni de Rooze | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Z5 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z6 | Staf de Vriend | |||
Kallen: | K1 | Jaques van de Wijnckel | ||
K2 | Fabien Lampaert | |||
K3 | Pierre Paridaen | |||
K4 | Robin Jansen | |||
K5 | Noël van Wynsberghe | |||
K6 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 2 schutters: Angelo de Rooze Jaques van de Wijnckel | ||||
Prijzen: | P1 | Jaques van de Wijnckel | ||
P2 | Fabien Lampaert | |||
P3 | Robin Jansen | |||
P4 | Freddy van Ecke | |||
P5 | Angelo de Rooze | |||
P6 | Theo Lampaert | |||
P7 | Giovanni de Rooze | |||
P8 | Adriën D’Haenens | |||
P9 | Paul Sinack | |||
P10 | Tamara Luteijn | |||
P11 | Noël van de Wijnckel | |||
P12 | Cor Hoogstins | |||
P13 | Alwin de Bruijn | |||
P14 | Theo Hol | |||
P15 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P16 | Staf de Vriend | |||
P17 | Norbert van Daele | |||
P18 | Frank Veldkamp | |||
P19 | Noël van Wynsberghe | |||
P20 | Michel Minnaert | |||
P21 | Toon Melisse | |||
P22 | Pierre Paridaen |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 3 | ||||
Aardenburg, 09 november 2024 | ||||
Zaterdagavond 09 november 2024 vond puntenschieting nummer 3 plaats op de liggende wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Na afloop werd er nog een potje Walen gedaan door 8 schutters. Er werd zeven ronden | ||||
geschoten op een wip gevuld met enkel hoekvogels, waarna de inleg verdeeld werd onder | ||||
de schutters met afgeschoten vogels. | ||||
Hoge | H1 | Theo Lampaert | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
Z3 | Robin Jansen | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Kallen | K1 | Giovanni de Rooze | ||
K2 | Staf de Vriend | |||
K3 | Alwin de Bruijn | |||
K4 | Theo Lampaert | |||
Meeste kleine vogels (6): | Giovanni de Rooze en Robin Jansen |
Sponsorschieting liggende wip | ||||
Aardenburg, 02 november 2024 | ||||
Zaterdag 2 november 2024 vond onze jaarlijkse sponsorschieting op de liggende | ||||
wip plaats, met in totaal 27 schutters. Er werd geschoten om een van de mooie | ||||
prijzen te bemachtigen. Aan het eind van de avond ging iedereen voldaan | ||||
naar huis. | ||||
Hoge: | H1 | Noël van Wynsberghe | ||
H2 | Noël van de Wijnckel | |||
H3 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden: | Z1 | Noël van Wynsberghe | ||
Z2 | Marnix Matthijs | |||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Noël van de Wijnckel | |||
Z5 | <niet af> | |||
Z6 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Jaques van de Wijnckel | ||
K2 | Freddy van Ecke | |||
K3 | Frans Claeys | |||
K4 | Noël van de Wijnckel | |||
K5 | Nera de Vriend-Lippens | |||
K6 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (3) door 1 schutter: | Jaques van de Wijnckel | |||
Prijzen: | P1 | Tristan | ||
P2 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P3 | Michel Minnaert | |||
P4 | Alex Claeys | |||
P5 | Noël van de Wijnckel | |||
P6 | Frank Veldkamp | |||
P7 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P8 | Marnix Matthijs | |||
P9 | Norbert van Daele | |||
P10 | Michael de Windt | |||
P11 | Theo Lampaert | |||
P12 | Caroline Scheerens | |||
P13 | Nera de Vriend-Lippens | |||
P14 | Theo Hol | |||
P15 | Staf de Vriend | |||
P16 | Adriën D’Haenens | |||
P17 | Lutgart | |||
P18 | Frans Claeys | |||
P19 | Freddy van Ecke | |||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Alwin de Bruijn | 7 | punten |
2 | Noël van de Wijnckel | 1 | punten | |
3 | Theo Hol | 1 | punten |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 2 | ||||
Aardenburg, 26 oktober 2024 | ||||
Zaterdagavond 26 oktober 2024 vond puntenschieting nummer 2 plaats op de liggende wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
Hoge | H1 | Staf de Vriend | ||
H2 | Adriën D’Haenens | |||
Zijden | Z1 | Frank Veldkamp | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Maickel de Vriend | |||
Z4 | Maickel de Vriend | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Michel Minnaert | |||
K3 | Angelo de Rooze | |||
K4 | Jaques van de Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (6): | Frank Veldkamp |
Puntenschieting liggende wip 2024-2025 - schieting 1 | ||||
Aardenburg, 19 oktober 2024 | ||||
Zaterdagavond 19 oktober 2024 vond puntenschieting nummer 1 plaats op de liggende wip. | ||||
waar 24 schutters van de partij waren. | ||||
Michel had de eer om de eerste vogel van het seizoen te schieten. | ||||
Er werd vlot doorgeschoten en aan het eind stonden er nog vier witte vogels op de wip; niet slecht | ||||
voor de eerste schieting. | ||||
Hoge | H1 | Maickel de Vriend | ||
H2 | Giovanni de Rooze | |||
Zijden | Z1 | Alwin de Bruijn | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Giovanni de Rooze | |||
Z4 | Freddy van Ecke | |||
Kallen | K1 | Marnix Matthijs | ||
K2 | Noël van Wynsberghe | |||
K3 | Cor Hoogstins | |||
K4 | Noël van Wynsberghe | |||
Meeste kleine vogels (6): | Noël van Wynsberghe |
Oefen en geldschieting liggende wip 2024 | |||||
Aardenburg, 12 oktober 2024 | |||||
Zaterdagavond vond onze eerste oefen- en geldschieting op de liggende wip plaats, | |||||
waarbij we een mooie opkomst hadden van drieëntwintig schutters. | |||||
Er waren een aantal mooie schutters gerelateerde prijzen ter beschikking gesteld | |||||
uit de nalatenschap van ons voormalig lid Richard de Wispelaere, waarvoor hartelijk | |||||
dank aan de erfgenamen. Ook waren aan aantal prijzen in de vorm van mooie | |||||
Delfts Blauwe borden geschonken door Luc Blondeel waarvoor hartelijk dank. | |||||
Een vliegende vogel werd op de wip geplaats waarbij geschoten kon worden naar | |||||
een mooie prijs geschonken door een lid van het Gilde. Aan het eind van de schieting | |||||
was de vliegende vogels een keer geschoten door Norbert, Staf, Nera en Inger, waarna | |||||
zij aan het kampen begonnen. Na een lange strijd schoot Norbert de vogel in de vijftiende | |||||
ronde. Gefeliciteerd en bedankt aan de prijsgever. | |||||
Tot slot kregen alle aanwezigen nog een pen ter beschikking gesteld door een lid; dank. | |||||
Hoge: | H1 | Maickel de Vriend | |||
H2 | Maickel de Vriend | ||||
H3 | Noël van Wynsberghe | ||||
Zijden: | Z1 | Pierre Paridaen | |||
Z2 | Maickel de Vriend | ||||
Z3 | Adriën D’Haenens | ||||
Z4 | Giovanni de Rooze | ||||
Z5 | Noël van Wynsberghe | ||||
Z6 | Adriën D’Haenens | ||||
Kallen: | K1 | Paul Sinack | |||
K2 | Freddy van Ecke | ||||
K3 | Norbert van Daele | ||||
K4 | Pierre Paridaen | ||||
K5 | Kenneth Luteijn | ||||
K6 | <niet af> | ||||
Prijzen: | P1 | Paul Sinack | |||
P2 | Adriën D’Haenens | ||||
P3 | Freddy van Ecke | ||||
P4 | Inger de Bruijn | ||||
P5 | Giovanni de Rooze | ||||
P6 | Alwin de Bruijn | ||||
P7 | Maickel de Vriend | ||||
Stand Blauwe vogels: | 1 | Alwin de Bruijn | 7 | punten | |
2 | Noël van Wynsberghe | 1 | punt | ||
3 | Theo Hol | 1 | punt |
Laatste hanenschieting staande wip 2024 | ||||
Aardenburg, 05 oktober 2024 | ||||
We blikken terug op een goedbezochte hanenschieting op de staande wip, | ||||
de laatste schieting buiten van het jaar met achtenvijftig volwassen en | ||||
drie jeugdschutters. | ||||
Er werd geschoten op een mooie blokvogel welke geschoten werd door | ||||
drie schutters: Noël (Eeklo Lieve), Wim (Terneuzen) en Willy (Dudzele). | ||||
Nadat eerst Noël afgevallen was tijdens het kampen, werd de prijs | ||||
uiteindelijk verdeeld tussen Wim en Willy. Proficiat. | ||||
De mooie blokprijs werd beschikbaar gesteld door het Gilde. |
Oefenschieting liggende wip 2024-2025 | ||||
Aardenburg, 28 september 2024 | ||||
Aansluitend aan onze najaars Algemene Leden Vergadering vond onze eerste | ||||
oefenschieting op de liggende wip weer plaats waarbij vijftien schutters | ||||
van de partij waren. Als kers op de taart werden er tien prijzen voorzien | ||||
door Noël van Wynsberghe waarvoor hartelijk dank. |
Hanenschieting staande wip 2024 | ||||
Aardenburg, 08 september 2024 | ||||
Zondagmiddag vond onze hanenschieting plaats. Vijfenvijftig schutters | ||||
(waarvan 2 jeugd) uit binnen en buitenland kwamen op dit mooie | ||||
evenement af. Het weer was ons welgezind met een mooi zonnertje. | ||||
Er werd weer drie keer op de blokvogel geschoten, met daarop de | ||||
mooie prijs ter beschikkign gesteld door hotel-cafe-restaurant | ||||
's Lands Welvaren uit Aardenburg. | ||||
Vier schutters schoten hierbij de blokvogel: Koen (Eeklo), Sjef (Aardenburg) | ||||
Andre (Dutzele) and Tania (Knokke). Vervolgens kwam er een spannende | ||||
kamp die gewonnen werd door ons oudste lid Sjef. Proficiat. | ||||
Hartelijk dank aan HCR 's Lands Welvaren. |
Verjaardagsschieting Hoofdman Staf de Vriend | ||||
Aardenburg, 01 september 2024 | ||||
Ter ere van zijn 70ste verjaardag heeft Hoofdman Staf de Vriend een | ||||
verjaarsdagschieting georganiseerd voor tweeëndertig aanwezige schutters. | ||||
Er werd geschoten op een zesendertig-tal kleine flesjes cava, en grote flessen | ||||
cava in het eerste hoofdspel. Ook had Staf mooie zelfgemaakte souvernirtjes | ||||
gemaakt in de vorm van handgeschilderde vogeltjes voor een ieder die | ||||
een vogel uit het eerste hoofdspel schoot of een van de 10 prijzen. | ||||
In de zinderende hitte werd flink gestreden om de mooie prijzen. | ||||
Staf had een mooi beeldje van een schutter op de staande wip gemaakt voor | ||||
de schutter met de meeste treffers. Aan het eind van de middag sleepte | ||||
Alwin de Bruijn met 11 treffers het beeldje in de wacht. Proficiat. | ||||
Staf bedankt voor de mooie dag en de beschikbaar gestelde prijzen. | ||||
Hoge: | H1 | Robin Jansen | ||
H2 | <niet af> | |||
Zijden: | Z1 | Robin Jansen | ||
Z2 | Carlo de Baerdemaeker | |||
Z3 | Theo Hol | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen: | K1 | Marnix Matthijs | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | <niet af> | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (11) door 1 schutter: | Alwin de Bruijn | |||
Prijzen: | P1 | Noël van de Wijnckel | ||
P2 | Tamara Luteijn | |||
P3 | Kenneth Luteijn | |||
P4 | Giovanni de Rooze | |||
P5 | Inger de Bruijn | |||
P6 | Jaques van de Wijnckel | |||
P7 | Sjef van Dongen Sr | |||
P8 | Angelo de Rooze | |||
P9 | Robin Jansen | |||
P10 | Staf de Vriend |
Toeristenschietingen staande wip 2024
Aardenburg, juli en augustus 2024
Tijdens de maanden julie en augustus vond iedere woensdag de toeristenschietingen plaats.
Op de negen schietingen waren 99 leden en 54 toeristen, in totaal 153 deelnemers .
Dank aan Nera en Sjef om de organisatie op zich te nemen.
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 12 | ||||
Aardenburg, 24 augustus 2024 | ||||
Zaterdagavond 24 augustus 2024 vond puntenschieting nummer 12 plaats op de staande wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
In deze laatste schieting van het seizoen waren de weergoden ons niet welgezind; de regen | ||||
kwam met bakken uit de lucht. Toch werd er flink doorgeschoten in een spannende slotstrijd | ||||
waarbij nog een aantal schutters in het klassement van plaats wisselden. | ||||
Aan het eind van de avond mocht Noël van de Wijnckel zich kampioen 2024 staande wip | ||||
noemen met in totaal 81 afgeschoten vogels (70 na aftrek). | ||||
Noël werd ook eerste bij de blokvogel. Proficiat. | ||||
Hoge | H1 | Maickel de Vriend | ||
H2 | Freddy van Ecke | |||
Zijden | Z1 | Freddy van Ecke | ||
Z2 | Maickel de Vriend | |||
Z3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z4 | Paul Sinack | |||
Kallen | K1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | Noël van de Wijnckel | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (7): | Robin Jansen |
EK Boogschieten staande wip 2024 | ||||
Boezinge, 17-18 augustus 2024 | ||||
Dit jaar vond het EK plaats in het mooie Boezinge, op zaterdag de jeugd en | ||||
zondag de volwassenen. | ||||
Zaterdag gingen onze schutters van Aardenburg aan de slag. Symen Stedehouder, | ||||
Milan Stedehouder, Imke Stedehouder, Keano Morel en Pieter de Kok werden | ||||
met de ploeg 3e, tewijl Keano een blokvogel schoot, en daarmee moest | ||||
kampen om het kampioenschap. | ||||
Bij de senioren stonden in de landenploeg Maickel de Vriend, Inger de Bruijn, | ||||
Freddy van Ecke, Kylian Luteijn en Noël van de Wijnckel. Na een hevige strijd | ||||
schoten ze als snelste de wip leeg waardoor zij zich Europees Kampioen | ||||
mogen noemen. | ||||
Bij de blokvogel deden mee Michel Minnaert, Kenneth Luteijn, Giovanni de | ||||
Rooze, Angelo de Rooze, Alwin de Bruijn, Dorine van de Wijnckel, Theo Hol, | ||||
Tunde Brakman, Staf de Vriend en Nera de Vriend. Nera schoot als enige | ||||
van Aardenburg de blokvogel en moest kampen met tien anderen. Helaas | ||||
kon ze de titel niet mee naar Aardenburg nemen. | ||||
Volgend jaar komt het EK naar ons in Aardenburg. |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 11 | ||||
Aardenburg, 10 augustus 2024 | ||||
Zaterdagavond 10 augustus 2024 vond puntenschieting nummer 11 plaats op de staande wip | ||||
waar 30 schutters van de partij waren. | ||||
Door de snel invallende duisternis kon er slechts over 16 ronden geschoten worden. | ||||
Hoge | H1 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | ||
H2 | Maickel de Vriend | |||
Zijden | Z1 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | ||
Z2 | <niet af> | |||
Z3 | <niet af> | |||
Z4 | Robin Jansen | |||
Kallen | K1 | Theo Hol | ||
K2 | Cor Hoogstins | |||
K3 | ||||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (8): | Michel Minnaert |
Schieting staande wip de Ossekop | ||||
Aardenburg, 03 augustus 2024 | ||||
Zaterdag 3 augustus vond onze jaarlijkse schieting gesponsord door slagerij | ||||
de Ossekop plaats. Twaalf mooie prijzen werden geschoten door de 24 | ||||
aanwezige schutters. | ||||
De blokprijs geschoten ter beschikking gesteld door restaurant de Corner | ||||
werd door Freddy van Ecke. | ||||
Dank aan de prijsgevers voor de mooie prijzen. | ||||
Prijzen: | P1 | Michel Minnaert | ||
P2 | Dorine van de Wijnckel-Carlier | |||
P3 | Theo Lampaert | |||
P4 | Robin Jansen | |||
P5 | Paul Sinack | |||
P6 | Fabien Lampaert | |||
P7 | Noël van de Wijnckel | |||
P8 | Jaques van de Wijnckel | |||
P9 | Staf de Vriend | |||
P10 | Marnix Matthijs | |||
P11 | Carolien van Daele-de Baerdemaeker | |||
P12 | Maickel de Vriend | |||
P13 | Theo Hol | |||
P14 | Freddy van Ecke | |||
P15 | Sjef van Dongen Sr | |||
P16 | Cor Hoogstins | (geloot) |
Publieke Cava schieting + Blok | ||||
Aardenburg, 28 juli 2024 | ||||
Zondag 28 juli 2024 vond de publieke Cava schieting op de staande wip plaats. | ||||
Ook werd gestreden om de blokprijs ter beschikking gesteld door Restaurant | ||||
de Kaaipoort uit Aardenburg. Vijfenvijftig schutters uit Nederland en Belgie | ||||
waren van de partij. | ||||
Op de blok werd gestreden over 3 ronden waarbij het vijf schutters lukte de | ||||
blokvogel te schieten: | ||||
1. Max - St-Jansteen | ||||
2. Alwin - Aardenburg (peloton Oostburg) | ||||
3. Juan - Schelde-zonen | ||||
4. Marc - Haasdonk dorp | ||||
5. Daniel - Heist | ||||
In de vijfde ronde van het kampen lukte het Alwin als enige de blokvogel | ||||
nogmaals te schieten, waarna hij de mooie drankmand in ontvangst kon nemen. | ||||
Mede dankzij het mooie weer werd er veel geschoten en ging iedereen | ||||
voldaan naar huis. | ||||
Hartelijk dank aan Restaurant de Kaaipoort voor de mooie blokprijs. |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 10 | ||||
Aardenburg, 27 juli 2024 | ||||
Zaterdagavond 27 juli 2024 vond puntenschieting nummer 10 plaats op de staande wip | ||||
waar 26 schutters van de partij waren. | ||||
Ondanks het mooie heldere weer werden er maar 19 ronden geschoten door de alweer | ||||
vroeger ingezette zonsondergang. | ||||
Hoge | H1 | Freddy van Ecke | ||
H2 | Norbert van Daele | |||
Zijden | Z1 | Michel Minnaert | ||
Z2 | Kylian Luteijn | |||
Z3 | Theo Lampaert | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen | K1 | Sjef van Dongen jr | ||
K2 | <niet af> | |||
K3 | Jaques van de Wijnckel | |||
K4 | <niet af> | |||
Meeste kleine vogels (10): | Kylian Luteijn |
Prijsschieting Koning & Prins | ||||
Aardenburg, 20 juli 2024 | ||||
Onze traditionele prijsschieting van de Koning en Prins vond weer plaats. | ||||
Er werd voor mooie prijzen gestreden welke geschonken waren door | ||||
koning Giovanni en prins Maickel. Gioanni had daarbij een mooi beeldje | ||||
ontworpen voor de schutter met de meeste kleine vogels. Maickel had | ||||
een vliegende vogel op de wip geplaatst voor een extra prijs als in de | ||||
vorm van een kistje met een flesje. | ||||
Hoofdman Staf had een mand beschikbaar gesteld voor de blok. | ||||
Hartelijk dank aan de prijsgevers. |
Finale 4-tallen Nederlandse Bond | ||||
Ovezande, 13 juli 2024 | ||||
Zaterdagmiddag 25 mei 2024 kwamen de Nederlandse schutters samen in | ||||
Ovezande om te strijden voor het Nederlandse kampioenschap. | ||||
Aardenburg was vertegenwoordigd met een viertal en individuele schutters: | ||||
Team Aardenburg I met Maickel, Inger, Noël vd W. en Michel. | ||||
Individueel Noël vd W, Maickel en Symen. | ||||
Na een spannende finale werd ons viertal Nederlands kampioen. | ||||
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Aardenburg I | 27 | 15 | 42 | 1 |
Willem Tell 1 | 17 | 20 | 37 | 2 |
Zorgvliet 2 | 17 | 16 | 33 | 3 |
Steen 7 | 16 | 14 | 30 | 4 |
Aardenburg 2 | 13 | 13 | 26 | 5 |
Willem Tell 2 | 8 | 14 | 22 | 6 |
Senioren Individueel | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Jan Rentmeester | 13 | 7 | 20 | 1 |
Boudewijn Rooze | 10 | 6 | 16 | 2 |
Jos de Letter | 3 | 6 | 9 | 3 |
Noël van de Wijnckel | 2 | 6 | 8 | 4 |
Maickel de Vriend | 6 | 2 | 8 | 5 |
Wessel de Puyt | 5 | 2 | 7 | 6 |
Jeugd persoonlijk | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Bart de Noort | 4 | 4 | 8 | 1 |
Symen Stedehouder | 1 | 2 | 3 | 2 |
Teams jeugd | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Zuid-Beveland | 7 | 7 | 14 | 1 |
Zeeuws-Vlaanderen | 7 | 4 | 11 | 2 |
Viertal Aardenburg 1 is Nederlands kampioen.
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 9 | ||||
Aardenburg, 06 juli 2024 | ||||
Zaterdagavond 06 juli 2024 vond puntenschieting nummer 9 plaats op de staande wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Na een regenbuitje aan het begin ging de rest van de schieting vrij vlot, ware het niet dat | ||||
de stevige wind af en toe de pijlen flink uit de richting stuurde. Er werden 20 ronden geschoten. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | <niet aanwezig> | |||
Zijden | Z1 | Kenneth Luteijn | ||
Z2 | Theo Lampaert | |||
Z3 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Z4 | <niet af> | |||
Kallen | K1 | Noël van Wynsberghe | ||
K2 | Fabien Lampaert | |||
K3 | Inger de Bruijn | |||
K4 | Noël van de Wijnckel | |||
Meeste kleine vogels (8): | Staf de Vriend |
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 8 | ||||
Aardenburg, 29 juni 2024 | ||||
Zaterdagavond 29 juni 2024 vond puntenschieting nummer 8 plaats op de staande wip | ||||
waar 32 schutters van de partij waren. | ||||
Met een bovengemiddelde aantal schutters werden 16 ronden geschoten voordat de duisternis | ||||
inviel op een avond waar we enkele malen getrakteerd werden op een verfrissend buitje. | ||||
Hoge | H1 | Marnix Matthijs | ||
H2 | Jaques van de Wijnckel | |||
Zijden | Z1 | Staf de Vriend | ||
Z2 | Cor Hoogstins | |||
Z3 | Sjef van Dongen jr | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Kallen | K1 | Symen Stedehouder | ||
K2 | ||||
K3 | ||||
K4 | ||||
Meeste kleine vogels (7): | Maickel de Vriend en Giovanni de Rooze |
Koning en Keizer schieting Zeeuw-Vlaamse Bond
Zuiddorpe, 16 juni 2024
Met 10 schutters waarvan 3 van Aardenburg schoten Nera en Giovanni inde eerste ronde de blok,
en Dieter van Terneuzen in de 3 de ronde. Tijdens de kamping met 3 personen schoten Nera en
Dieter in de eerste kampronde de blok opnieuw en na een ronde of 5 schoot Dieter de blokvogel
opnieuw en is zo koning van de Zeeuws Vlaamse Bond.
Puntenschieting staande wip 2024 - schieting 7 | ||||
Aardenburg, 15 juni 2024 | ||||
Zaterdagavond 15 juni 2024 vond puntenschieting nummer 7 plaats op de staande wip | ||||
waar 23 schutters van de partij waren. | ||||
Ondanks het druilerige weer in de middag, trok de lucht helemaal open en begon de zon te | ||||
schijnen. In het mooie weer werden de volle 20 ronden geschoten. | ||||
Hoge | H1 | Jaques van de Wijnckel | ||
H2 | Nera de Vriend-Lippens | |||
Zijden | Z1 | |||
Z2 | ||||
Z3 | Noël van de Wijnckel | |||
Z4 | Michel Minnaert | |||
Kallen | K1 | Noël van de Wijnckel | ||
K2 | ||||
K3 | Marnix Matthijs | |||
K4 | ||||
Meeste kleine vogels (9): | Giovanni de Rooze |
Finale 4-tallen Zeeuws-Vlaamse Bond | ||||
Aardenburg, 9 juni 2024 | ||||
Zondagmiddag 9 juni 2024 kwamen de Zeeuws-Vlaamse maatschappijen van | ||||
Aardenburg, Terneuzen en Sint Jansteen naar Aardenburg voor de finale 4-tallen | ||||
van de Zeeuws-Vlaamse bond, en tevens de individuele schietingen voor de | ||||
volwassenen en jeugd. Het was een mooie zonnige dag met spannende wedstrijden. | ||||
Team samenstelling als volgt: Aardenburg I met Maickel, Inger, Noël vd W. en Michel. | ||||
Aardenburg II met Kenneth, Giovanni, Freddy en Staf. En Aardenburg III met Fabien, | ||||
Alwin, Marnix en Theo H. Aardenburg I werd eerste, Aardenburg II werd tweede. | ||||
Hierdoor plaatsten beide teams zich voor de Nederlandse Kampioenschappen. | ||||
Bij het individueel kampioenschap prolongeerde Maickel zijn titel na een spannende | ||||
kamp met Noël. | ||||
Bij de jeugd werd Simen kampioen, gevolgd door Milan en Imke. | ||||
Gedurende de middag werd parallel een beschrijfschieting georganiseerd. | ||||
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Plaats |
Aardenburg I | 25 | 18 | 43 | 1 |
Aardenburg II | 14 | 20 | 34 | 2 |
